2020年昆明市盘龙区教育体育局所属单位招聘面试公告
2020-12-01来源:昆明市人社局网站
昆明市盘龙区教育体育局所属
中小学、幼儿园、单位2020年公开招聘工作人员面试公告
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)、《昆明市事业单位公开招聘工作人员办法(试行)》(昆政办〔2008〕80号)要求,按照《昆明市盘龙区教育体育局所属中小学、幼儿园、单位二〇二〇年公开招聘工作人员简章》的规定,现对面试有关事项公告如下:
一、进入面试人选确定
通过现场资格复审人员确定为面试人选,若进入面试人员自愿放弃面试资格,则根据笔试成绩从高分到低分依次递补,递补进入面试人员须经资格复审合格。已经进入面试环节,面试当天出现放弃或未按时参加面试由此产生的名额空缺,不再进行人员递补。
如因特殊情况出现低于面试比例等额进入面试的,可正常进行面试,但应聘人员考试综合成绩须达到相应的成绩合格分数线方可进入考察、体检。
二、面试方式、内容
1.中学教师、小学教师、职高学前教师、幼儿园体育教师、幼儿园的计算机信息技术岗位、信息技术岗位面试为15分钟模拟课堂。
2.幼儿教师岗位采取20分钟专业技能考核的形式,内容为简笔画、手工(美工作品)、舞蹈(自备5分钟幼儿舞蹈,音乐伴奏用U盘存储自行携带)、讲故事(幼儿故事)、自弹自唱(幼儿歌曲,现场提供电子琴)。
3.职高烹饪岗位采取模拟课堂和专业技能考核的形式:专业技能考核内容为热菜一项、面点一项、雕刻一项,时间控制在3小时以内。
4.保健医岗位采取专业技能考核的形式。
5.会计岗位采取现场问答的形式。
三、面试时间及地点
1.初中数学教师岗位、初中语文教师岗位、初中物理教师岗位、初中英语教师岗位、初中思政教师岗位、初中历史教师岗位、初中地理教师岗位、初中信息技术教师岗位、初中音乐教师岗位、初中美术教师岗位、初中心理健康教师岗位、职高语文教师岗位、职高英语教师岗位、职高学前教师岗位、小学信息技术教师岗位、小学数学教师岗位、小学英语教师岗位、小学科学教师岗位、小学语文教师岗位、小学体育教师岗位、小学美术教师岗位、小学心理健康教师岗位、小学音乐教师岗位、特殊教育教师岗位、幼儿教师岗位、计算机信息技术岗位、信息技术岗位、体育教师岗位、保健医岗位面试时间为2020年12月6日上午8:00。面试地点:云南师范大学商学院慧宇楼 (五华区海屯路339号)
2.职高烹饪岗位面试时间为2020年12月7日下午13:00。面试地点:昆明市盘龙职业高级中学知行楼(昆明市环城北路66号)。
3.会计岗位面试时间为2020年12月6日上午8:00。面试地点:昆明市长城中学(新城校区)。
四、面试注意事项
1.进入面试的考生,携带本人笔试准考证、身份证原件,于面试当天上午8:00前到达面试地点,上午8:00准时开始点名(职高烹饪岗位于面试当天下午13:00前到达面试地点并点名),点名未到的考生视为自动放弃,且不得参加面试。考生家属及陪同人员不得进入学校,请考生合理安排出行方式及时间避免造成拥堵。
2.参加面试考生应遵守面试时间及纪律,按时参加面试,服从面试工作安排,关闭并上缴通信工具。
3.考生面试期间不得穿着带有标志性的服装,面试时严禁以任何形式向考官透露考生个人的身份信息,否则按作弊处理。
4.考生在面试结束后,必须立即离开考点,不得在考点徘徊逗留。
5.面试期间的衣、食、住、行、安全等均自行负责。
五、疫情防控
(一)参加面试的考生,须按照云南省健康申报规定,在手机上申领本人的“云南健康码”,配合工作人员完成体温检测并按照疫情防控要求科学佩戴口罩进场。其中:
1.“云南健康码”为绿码人员,可按要求正常参加考试;
2.“云南健康码”为黄码人员及中风险地区旅居史的人员,持考试前7天内有效的核酸检测阴性证明方可进入考场;
3.“云南健康码”为红码及一个月内有高风险地区旅居史的人员、境外入滇人员,可在解除14天隔离观察后,持2次有效的核酸检测阴性证明方可进入考场。
(二)报考人员应做好自我防护,严格按要求做好防控措施。考试前主动减少外出和不必要的聚集、人员接触,尤其应避免跨省流动。对瞒报、谎报人员依法追究有关责任。
联系人:谭老师 联系方式:0871-63177972。
附件:昆明市盘龙区事业单位2020年公开招聘资格复审合格人员及进入面试人员名单(教体类)
昆明市盘龙区教育体育局
2020年12月1日
昆明市盘龙区事业单位2020年公开招聘资格复审合格人员及进入面试人员名单(教体类)
昆明市盘龙区事业单位2020年公开招聘资格复审合格人员及进入面试人员名单(教体类) | |||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 是否递补进入 | 资格复审是否合格 |
1 | 云南省昆明市第十一中学 | 初中数学教师 | 5302001 | 20262527119 | 150.41 | 是 | |
2 | 云南省昆明市第十一中学 | 初中数学教师 | 5302001 | 20262533306 | 149.32 | 是 | |
3 | 云南省昆明市第十一中学 | 初中数学教师 | 5302001 | 20262533127 | 147.57 | 是 | |
4 | 云南省昆明市第二十一中学 | 初中数学教师 | 5302002 | 20262417401 | 149.1 | 是 | |
5 | 云南省昆明市第二十一中学 | 初中数学教师 | 5302002 | 20262537315 | 149.08 | 是 | |
6 | 云南省昆明市第二十一中学 | 初中数学教师 | 5302002 | 20262534622 | 143.71 | 是 | |
7 | 昆明铁路五中 | 初中语文教师 | 5302003 | 20262422521 | 154.09 | 是 | |
8 | 昆明铁路五中 | 初中语文教师 | 5302003 | 20262535617 | 152.8 | 是 | |
9 | 昆明铁路五中 | 初中语文教师 | 5302003 | 20262410809 | 149.65 | 是 | 是 |
10 | 昆明铁路五中 | 初中物理教师 | 5302004 | 20262413007 | 150.66 | 是 | |
11 | 昆明铁路五中 | 初中物理教师 | 5302004 | 20262536904 | 150.46 | 是 | |
12 | 昆明铁路五中 | 初中物理教师 | 5302004 | 20262411724 | 150.16 | 是 | |
13 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中语文教师 | 5302005 | 20262528301 | 160.51 | 是 | |
14 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中语文教师 | 5302005 | 20262534508 | 158.35 | 是 | |
15 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中语文教师 | 5302005 | 20262533407 | 157.8 | 是 | |
16 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中英语教师 | 5302006 | 20262537214 | 168.06 | 是 | |
17 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中英语教师 | 5302006 | 20262303929 | 162.08 | 是 | |
18 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中英语教师 | 5302006 | 20262421228 | 155.01 | 是 | 是 |
19 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中烹饪教师 | 5302007 | 20262524206 | 146.12 | 是 | |
20 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中烹饪教师 | 5302007 | 20262409028 | 142.11 | 是 | |
21 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中烹饪教师 | 5302007 | 20262410313 | 140.53 | 是 | |
22 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中学前教师 | 5302009 | 20262524710 | 151.61 | 是 | |
23 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中学前教师 | 5302009 | 20262411721 | 151.42 | 是 | |
24 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 职业高中学前教师 | 5302009 | 20262302709 | 149.78 | 是 | |
25 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中语文教师 | 5302010 | 20262419912 | 152.9 | 是 | |
26 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中语文教师 | 5302010 | 20262535109 | 151.84 | 是 | |
27 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中语文教师 | 5302010 | 20262525922 | 151.51 | 是 | 是 |
28 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中语文教师 | 5302011 | 20262533522 | 154.23 | 是 | |
29 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中语文教师 | 5302011 | 20262524722 | 153.28 | 是 | |
30 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中语文教师 | 5302011 | 20262414017 | 152.71 | 是 | 是 |
31 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中数学教师 | 5302012 | 20262539316 | 152.42 | 是 | |
32 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中数学教师 | 5302012 | 20262411602 | 151.17 | 是 | |
33 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中数学教师 | 5302012 | 20262421501 | 150.05 | 是 | |
34 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中数学教师 | 5302013 | 20262530815 | 151.76 | 是 | |
35 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中数学教师 | 5302013 | 20262301102 | 151.06 | 是 | |
36 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中数学教师 | 5302013 | 20262534416 | 149.16 | 是 | |
37 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中英语教师 | 5302014 | 20262422324 | 158.54 | 是 | |
38 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中英语教师 | 5302014 | 20262537119 | 145.91 | 是 | |
39 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中英语教师 | 5302014 | 20262523924 | 145.09 | 是 | 是 |
40 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中英语教师 | 5302015 | 20262533525 | 157.45 | 是 | |
41 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中英语教师 | 5302015 | 20262417428 | 154.46 | 是 | |
42 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中英语教师 | 5302015 | 20262524130 | 154.41 | 是 | |
43 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中物理教师 | 5302016 | 20262301515 | 156.45 | 是 | |
44 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中物理教师 | 5302016 | 20262524409 | 154.35 | 是 | |
45 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中物理教师 | 5302016 | 20262409213 | 151.74 | 是 | |
46 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中思政教师 | 5302017 | 20262524426 | 155.78 | 是 | |
47 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中思政教师 | 5302017 | 20262421309 | 155.54 | 是 | |
48 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中思政教师 | 5302017 | 20262416906 | 155.13 | 是 | |
49 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中历史教师 | 5302018 | 20262413314 | 154.91 | 是 | |
50 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中历史教师 | 5302018 | 20262539521 | 151.44 | 是 | |
51 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中历史教师 | 5302018 | 20262536628 | 151.42 | 是 | |
52 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中地理教师 | 5302019 | 20262304204 | 159.26 | 是 | |
53 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中地理教师 | 5302019 | 20262529603 | 158.75 | 是 | |
54 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中地理教师 | 5302019 | 20262538703 | 156.34 | 是 | |
55 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中信息技术教师 | 5302020 | 20262530501 | 155.77 | 是 | |
56 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中信息技术教师 | 5302020 | 20262528918 | 154.33 | 是 | |
57 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中信息技术教师 | 5302020 | 20262534210 | 154.23 | 是 | |
58 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中音乐教师 | 5302021 | 20262410222 | 155.71 | 是 | |
59 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中音乐教师 | 5302021 | 20262416204 | 141.78 | 是 | |
60 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中音乐教师 | 5302021 | 20262416706 | 141.28 | 是 | 是 |
61 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中美术教师 | 5302022 | 20262409214 | 145.47 | 是 | |
62 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中美术教师 | 5302022 | 20262302513 | 143.13 | 是 | |
63 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中美术教师 | 5302022 | 20262531128 | 142.97 | 是 | |
64 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中心理健康教师 | 5302023 | 20262412127 | 158.83 | 是 | |
65 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中心理健康教师 | 5302023 | 20262413128 | 157.54 | 是 | |
66 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中心理健康教师 | 5302023 | 20262538524 | 156.59 | 是 | |
67 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 会计 | 5302024 | 20260337130 | 143.33 | 是 | |
68 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 会计 | 5302024 | 20260330521 | 140.32 | 是 | |
69 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 会计 | 5302024 | 20260326019 | 132.85 | 是 | 是 |
70 | 昆明市盘龙区茨坝中学 | 小学信息技术教师 | 5302025 | 20262409301 | 159.57 | 是 | |
71 | 昆明市盘龙区茨坝中学 | 小学信息技术教师 | 5302025 | 20262536116 | 155.14 | 是 | |
72 | 昆明市盘龙区茨坝中学 | 小学信息技术教师 | 5302025 | 20262421726 | 149.65 | 是 | |
73 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学信息技术教师 | 5302026 | 20262413719 | 158.46 | 是 | |
74 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学信息技术教师 | 5302026 | 20262423425 | 156.51 | 是 | |
75 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学信息技术教师 | 5302026 | 20262527918 | 156.11 | 是 | |
76 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学数学教师 | 5302027 | 20262413117 | 156.23 | 是 | |
77 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学数学教师 | 5302027 | 20262537024 | 154.56 | 是 | |
78 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学数学教师 | 5302027 | 20262421316 | 152.77 | 是 | |
79 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学英语教师 | 5302028 | 20262536906 | 153.94 | 是 | |
80 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学英语教师 | 5302028 | 20262412810 | 153.88 | 是 | |
81 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学英语教师 | 5302028 | 20262530316 | 152.17 | 是 | |
82 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学科学教师 | 5302029 | 20262525016 | 164.73 | 是 | |
83 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学科学教师 | 5302029 | 20262302421 | 155.43 | 是 | |
84 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学科学教师 | 5302029 | 20262411202 | 154.63 | 是 | |
85 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 会计 | 5302030 | 20261336721 | 147.14 | 是 | |
86 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 会计 | 5302030 | 20262161909 | 141.33 | 是 | |
87 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 会计 | 5302030 | 20262262509 | 139.76 | 是 | |
88 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 小学语文教师 | 5302031 | 20262410323 | 161.94 | 是 | |
89 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 小学语文教师 | 5302031 | 20262535513 | 160.07 | 是 | |
90 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 小学语文教师 | 5302031 | 20262413014 | 159.8 | 是 | |
91 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 小学数学教师 | 5302032 | 20262528506 | 157.92 | 是 | |
92 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 小学数学教师 | 5302032 | 20262416713 | 157.56 | 是 | |
93 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 小学数学教师 | 5302032 | 20262413317 | 157.19 | 是 | |
94 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 小学科学教师 | 5302033 | 20262301319 | 155.77 | 是 | |
95 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 小学科学教师 | 5302033 | 20262528708 | 151.19 | 是 | |
96 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 小学科学教师 | 5302033 | 20262535918 | 151.19 | 是 | |
97 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学英语教师 | 5302034 | 20262301610 | 156.36 | 是 | |
98 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学英语教师 | 5302034 | 20262301107 | 153.59 | 是 | |
99 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学英语教师 | 5302034 | 20262533108 | 152.75 | 是 | |
100 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学体育教师 | 5302035 | 20262417111 | 146.73 | 是 | |
101 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学体育教师 | 5302035 | 20262538428 | 140.4 | 是 | |
102 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学体育教师 | 5302035 | 20262526817 | 137.68 | 是 | |
103 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学科学教师 | 5302036 | 20262300820 | 165.44 | 是 | |
104 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学科学教师 | 5302036 | 20262414521 | 161.48 | 是 | |
105 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学科学教师 | 5302036 | 20262421919 | 159.48 | 是 | |
106 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学美术教师 | 5302037 | 20262421813 | 150.73 | 是 | |
107 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学美术教师 | 5302037 | 20262534522 | 150.31 | 是 | |
108 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 小学美术教师 | 5302037 | 20262535010 | 150.28 | 是 | |
109 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学心理健康教师 | 5302038 | 20262301314 | 160.87 | 是 | |
110 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学心理健康教师 | 5302038 | 20262527710 | 156.24 | 是 | |
111 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学心理健康教师 | 5302038 | 20262301228 | 155.29 | 是 | 是 |
112 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学美术教师 | 5302039 | 20262302010 | 144.95 | 是 | |
113 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学美术教师 | 5302039 | 20262525102 | 143.43 | 是 | |
114 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学美术教师 | 5302039 | 20262530103 | 137.05 | 是 | |
115 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学科学教师 | 5302040 | 20262411617 | 165.09 | 是 | |
116 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学科学教师 | 5302040 | 20262419423 | 151.66 | 是 | |
117 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学科学教师 | 5302040 | 20262303521 | 151.45 | 是 | |
118 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学英语教师 | 5302041 | 20262538917 | 146.19 | 是 | |
119 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学英语教师 | 5302041 | 20262303230 | 145.68 | 是 | |
120 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学英语教师 | 5302041 | 20262527526 | 145.6 | 是 | |
121 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学信息技术教师 | 5302042 | 20262302330 | 141.03 | 是 | |
122 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学信息技术教师 | 5302042 | 20262534527 | 132.39 | 是 | |
123 | 昆明市盘龙区环城第一小学 | 小学语文教师 | 5302043 | 20262411518 | 155.59 | 是 | |
124 | 昆明市盘龙区环城第一小学 | 小学语文教师 | 5302043 | 20262533709 | 155.47 | 是 | |
125 | 昆明市盘龙区环城第一小学 | 小学语文教师 | 5302043 | 20262528001 | 153.25 | 是 | 是 |
126 | 昆明市盘龙区北京路小学 | 小学语文教师 | 5302044 | 20262539308 | 161.89 | 是 | |
127 | 昆明市盘龙区北京路小学 | 小学语文教师 | 5302044 | 20262525805 | 158.05 | 是 | |
128 | 昆明市盘龙区北京路小学 | 小学语文教师 | 5302044 | 20262536024 | 154.11 | 是 | |
129 | 昆明市盘龙区东庄小学 | 小学科学教师 | 5302045 | 20262526408 | 155.03 | 是 | |
130 | 昆明市盘龙区东庄小学 | 小学科学教师 | 5302045 | 20262303329 | 152.54 | 是 | |
131 | 昆明市盘龙区东庄小学 | 小学科学教师 | 5302045 | 20262536503 | 151.93 | 是 | 是 |
132 | 昆明市盘龙区东庄小学 | 小学语文教师 | 5302046 | 20262527819 | 165.54 | 是 | |
133 | 昆明市盘龙区东庄小学 | 小学语文教师 | 5302046 | 20262416417 | 157.16 | 是 | |
134 | 昆明市盘龙区东庄小学 | 小学语文教师 | 5302046 | 20262536611 | 155.9 | 是 | |
135 | 昆明市盘龙区古幢小学 | 小学语文教师 | 5302047 | 20262302507 | 157.82 | 是 | |
136 | 昆明市盘龙区古幢小学 | 小学语文教师 | 5302047 | 20262409407 | 157.07 | 是 | |
137 | 昆明市盘龙区古幢小学 | 小学语文教师 | 5302047 | 20262413306 | 156.08 | 是 | |
138 | 昆明市盘龙区古幢小学 | 小学语文教师 | 5302047 | 20262302312 | 156.06 | 是 | |
139 | 昆明市盘龙区古幢小学 | 小学语文教师 | 5302047 | 20262301018 | 155.41 | 是 | |
140 | 昆明市盘龙区古幢小学 | 小学语文教师 | 5302047 | 20262413920 | 155.18 | 是 | |
141 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 小学心理健康教师 | 5302048 | 20262539527 | 155.02 | 是 | |
142 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 小学心理健康教师 | 5302048 | 20262301211 | 154.6 | 是 | |
143 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 小学心理健康教师 | 5302048 | 20262303328 | 152.62 | 是 | |
144 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 小学英语教师 | 5302049 | 20262414907 | 148.37 | 是 | |
145 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 小学英语教师 | 5302049 | 20262523825 | 148.18 | 是 | |
146 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 小学英语教师 | 5302049 | 20262537803 | 147.77 | 是 | |
147 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 小学科学教师 | 5302050 | 20262413307 | 158.4 | 是 | |
148 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 小学科学教师 | 5302050 | 20262421402 | 154.65 | 是 | |
149 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 小学科学教师 | 5302050 | 20262524606 | 152.53 | 是 | |
150 | 昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学语文教师 | 5302051 | 20262535403 | 154.04 | 是 | |
151 | 昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学语文教师 | 5302051 | 20262534924 | 152.1 | 是 | |
152 | 昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学语文教师 | 5302051 | 20262416907 | 151.25 | 是 | |
153 | 昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学数学教师 | 5302052 | 20262420729 | 157.67 | 是 | |
154 | 昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学数学教师 | 5302052 | 20262423514 | 153.12 | 是 | |
155 | 昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学数学教师 | 5302052 | 20262528612 | 150.72 | 是 | 是 |
156 | 昆明市盘龙区新迎第二小学 | 小学美术教师 | 5302053 | 20262537220 | 147.84 | 是 | |
157 | 昆明市盘龙区新迎第二小学 | 小学美术教师 | 5302053 | 20262304009 | 146.43 | 是 | |
158 | 昆明市盘龙区新迎第二小学 | 小学美术教师 | 5302053 | 20262410622 | 146.23 | 是 | |
159 | 昆明市盘龙区新迎第二小学 | 小学科学教师 | 5302054 | 20262526421 | 147.65 | 是 | |
160 | 昆明市盘龙区新迎第二小学 | 小学科学教师 | 5302054 | 20262413029 | 146.09 | 是 | |
161 | 昆明市盘龙区新迎第二小学 | 小学科学教师 | 5302054 | 20262415605 | 145.17 | 是 | |
162 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 小学数学教师 | 5302055 | 20262413312 | 162.39 | 是 | |
163 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 小学数学教师 | 5302055 | 20262535309 | 153.24 | 是 | |
164 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 小学数学教师 | 5302055 | 20262535324 | 151.12 | 是 | |
165 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 小学语文教师 | 5302056 | 20262414719 | 155.81 | 是 | |
166 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 小学语文教师 | 5302056 | 20262530511 | 154.97 | 是 | |
167 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 小学语文教师 | 5302056 | 20262415806 | 152.09 | 是 | |
168 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 小学信息技术教师 | 5302057 | 20262524326 | 164.25 | 是 | |
169 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 小学信息技术教师 | 5302057 | 20262417820 | 153.78 | 是 | |
170 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 小学信息技术教师 | 5302057 | 20262302426 | 152.49 | 是 | |
171 | 昆明市盘龙区青云小学 | 小学英语教师 | 5302058 | 20262300803 | 155.96 | 是 | |
172 | 昆明市盘龙区青云小学 | 小学英语教师 | 5302058 | 20262417116 | 153.52 | 是 | |
173 | 昆明市盘龙区青云小学 | 小学英语教师 | 5302058 | 20262538519 | 153.21 | 是 | |
174 | 昆明市盘龙区青云小学 | 小学音乐教师 | 5302059 | 20262420622 | 137.72 | 是 | |
175 | 昆明市盘龙区青云小学 | 小学音乐教师 | 5302059 | 20262524925 | 136.95 | 是 | 是 |
176 | 昆明市盘龙区青云小学 | 小学音乐教师 | 5302059 | 20262418415 | 134.77 | 是 | 是 |
177 | 昆明市盘龙区青云小学 | 小学体育教师 | 5302060 | 20262527207 | 147.22 | 是 | |
178 | 昆明市盘龙区青云小学 | 小学体育教师 | 5302060 | 20262418422 | 143.6 | 是 | |
179 | 昆明市盘龙区青云小学 | 小学体育教师 | 5302060 | 20262536625 | 141.24 | 是 | |
180 | 昆明市盘龙区金实小学 | 小学语文教师 | 5302061 | 20262414419 | 154.22 | 是 | |
181 | 昆明市盘龙区金实小学 | 小学语文教师 | 5302061 | 20262303321 | 150.51 | 是 | |
182 | 昆明市盘龙区金实小学 | 小学语文教师 | 5302061 | 20262531804 | 149.86 | 是 | |
183 | 昆明市盘龙区金实小学 | 小学数学教师 | 5302062 | 20262527027 | 161.95 | 是 | |
184 | 昆明市盘龙区金实小学 | 小学数学教师 | 5302062 | 20262530521 | 147.98 | 是 | |
185 | 昆明市盘龙区金实小学 | 小学数学教师 | 5302062 | 20262421413 | 146.75 | 是 | |
186 | 昆明市盘龙区金实小学 | 小学英语教师 | 5302063 | 20262532115 | 155.59 | 是 | |
187 | 昆明市盘龙区金实小学 | 小学英语教师 | 5302063 | 20262539012 | 147.6 | 是 | |
188 | 昆明市盘龙区金实小学 | 小学英语教师 | 5302063 | 20262529418 | 147.21 | 是 | |
189 | 昆明市盘龙区金康园小学 | 小学语文教师 | 5302064 | 20262536908 | 155.57 | 是 | |
190 | 昆明市盘龙区金康园小学 | 小学语文教师 | 5302064 | 20262415308 | 155.3 | 是 | |
191 | 昆明市盘龙区金康园小学 | 小学语文教师 | 5302064 | 20262418407 | 152.43 | 是 | 是 |
192 | 昆明市盘龙区金星小学 | 小学数学教师 | 5302065 | 20262412306 | 156.19 | 是 | |
193 | 昆明市盘龙区金星小学 | 小学数学教师 | 5302065 | 20262423102 | 153.08 | 是 | |
194 | 昆明市盘龙区金星小学 | 小学数学教师 | 5302065 | 20262535023 | 151.22 | 是 | |
195 | 昆明市盘龙区园博小学 | 小学语文教师 | 5302066 | 20262412107 | 154.4 | 是 | |
196 | 昆明市盘龙区园博小学 | 小学语文教师 | 5302066 | 20262535608 | 152.54 | 是 | |
197 | 昆明市盘龙区园博小学 | 小学语文教师 | 5302066 | 20262531101 | 150.82 | 是 | |
198 | 昆明市盘龙区园博小学 | 小学数学教师 | 5302067 | 20262535018 | 154.77 | 是 | |
199 | 昆明市盘龙区园博小学 | 小学数学教师 | 5302067 | 20262526513 | 152.96 | 是 | |
200 | 昆明市盘龙区园博小学 | 小学数学教师 | 5302067 | 20262419225 | 152.89 | 是 | |
201 | 云南师范大学附属俊发城小学 | 小学语文教师 | 5302068 | 20262525913 | 160 | 是 | |
202 | 云南师范大学附属俊发城小学 | 小学语文教师 | 5302068 | 20262415416 | 159.41 | 是 | |
203 | 云南师范大学附属俊发城小学 | 小学语文教师 | 5302068 | 20262412618 | 153.24 | 是 | |
204 | 云南师范大学附属俊发城小学 | 小学数学教师 | 5302069 | 20262414525 | 154.67 | 是 | |
205 | 云南师范大学附属俊发城小学 | 小学数学教师 | 5302069 | 20262528106 | 150.52 | 是 | |
206 | 云南师范大学附属俊发城小学 | 小学数学教师 | 5302069 | 20262525421 | 146.96 | 是 | |
207 | 昆明市盘龙区云波小学 | 小学音乐教师 | 5302070 | 20262421827 | 165.39 | 是 | |
208 | 昆明市盘龙区云波小学 | 小学音乐教师 | 5302070 | 20262527427 | 146.85 | 是 | |
209 | 昆明市盘龙区云波小学 | 小学音乐教师 | 5302070 | 20262415003 | 143.34 | 是 | |
210 | 昆明市盘龙区龙泉小学 | 小学音乐教师 | 5302071 | 20262530926 | 151.27 | 是 | |
211 | 昆明市盘龙区龙泉小学 | 小学音乐教师 | 5302071 | 20262528908 | 142.78 | 是 | |
212 | 昆明市盘龙区龙泉小学 | 小学音乐教师 | 5302071 | 20262302911 | 142.66 | 是 | |
