2020年昆明市石林县事业单位招聘面试公告
2020-12-01来源:昆明市人社局网站
石林县2020年事业单位公开招聘工作人员面试公告
根据《石林县2020年事业单位公开招聘工作人员公告》及石林县2020年事业单位公开招聘工作进程,现将面试有关事宜公告如下:
一、参加面试的人员
具体人员详见附件。
二、面试时间、地点
1.面试时间:2020年12月5日(星期六)。
2.面试地点:昆明市长城中学(新城校区)(昆明市五华区中坝路)。
三、面试方式及内容
面试方式及内容详见《石林县2020年事业单位公开招聘工作人员岗位计划表》。
四、参加面试所需材料
1.考生本人有效身份证原件。
2.笔试准考证原件。
3.石林县2020年事业单位公开招聘工作人员现场资格复审确认表。
五、面试注意事项
1.参加面试人员于面试当天上午7:50前到达面试地点,并按考场安排到规定地点集中,上午8:00准时开始点名,点名未到的考生视为自动放弃,且不得参加面试。考生家属及陪同人员不得进入学校,请考生合理安排出行方式及时间避免造成拥堵。
2.疫情防控期间,请考生自行佩戴口罩,主动出示绿码,配合工作人员测量体温。
3.请参加面试考生自觉遵守考场纪律,听从工作人员安排,阅读有关须知。
4.特别提醒:请考生务必提前到达面试地点集中,凡超过规定时限到达的,无论何种原因,一律不得参加面试。
附件:石林县2020年事业单位公开招聘工作人员现场资格审查通过暨面试人员名单
石林县2020年事业单位公开招聘
工作人员领导小组办公室
2020年12月1日
(联系人及联系电话:槐老师 江老师 0871-67796492)
石林县2020年事业单位公开招聘工作人员现场资格审查通过暨面试人员名单 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 科目1 | 科目2 | 笔试成绩 | 笔试成绩岗位排名 | 备注 |
1 | 石林县法学会 | 法学法律工作 | 610001 | 20260804123 | 男 | 汉族 | 79.47 | 65.75 | 145.22 | 1 | |
2 | 石林县法学会 | 法学法律工作 | 610001 | 20260449929 | 男 | 汉族 | 68.45 | 72.25 | 140.7 | 2 | |
3 | 石林县法学会 | 法学法律工作 | 610001 | 20260787015 | 男 | 汉族 | 71.25 | 67.5 | 138.75 | 3 | |
4 | 石林县法学会 | 法学法律工作 | 610002 | 20262059613 | 女 | 彝族 | 79.33 | 64.5 | 143.83 | 2 | |
5 | 石林县法学会 | 法学法律工作 | 610002 | 20260810010 | 女 | 汉族 | 73.68 | 69.25 | 142.93 | 3 | |
6 | 石林县法学会 | 法学法律工作 | 610002 | 20260807702 | 女 | 汉族 | 76.04 | 66.0 | 142.04 | 4 | 递补 |
7 | 民族宗教事务服务中心 | 财务会计 | 610004 | 20260328618 | 女 | 汉族 | 76.4 | 66.5 | 142.9 | 1 | |
8 | 民族宗教事务服务中心 | 财务会计 | 610004 | 20260325524 | 女 | 汉族 | 74.87 | 68.0 | 142.87 | 2 | |
9 | 民族宗教事务服务中心 | 财务会计 | 610004 | 20262262316 | 男 | 汉族 | 69.59 | 70.25 | 139.84 | 3 | |
10 | 石林县融媒体中心 | 编辑记者 | 610005 | 20260101428 | 女 | 彝族 | 75.21 | 68.5 | 143.71 | 1 | |
11 | 石林县融媒体中心 | 编辑记者 | 610005 | 20260789322 | 男 | 汉族 | 83.49 | 60.0 | 143.49 | 2 | |
12 | 石林县融媒体中心 | 编辑记者 | 610005 | 20260921908 | 女 | 汉族 | 73.82 | 67.25 | 141.07 | 3 | |
13 | 石林县融媒体中心 | 编辑记者 | 610005 | 20260219713 | 女 | 汉族 | 72.16 | 67.25 | 139.41 | 4 | |
14 | 石林县融媒体中心 | 编辑记者 | 610005 | 20260327408 | 女 | 汉族 | 71.69 | 67.0 | 138.69 | 5 | |
15 | 石林县融媒体中心 | 编辑记者 | 610005 | 20260326312 | 女 | 汉族 | 68.37 | 69.5 | 137.87 | 6 | |
16 | 石林县融媒体中心 | 编辑记者 | 610006 | 20260915623 | 女 | 彝族 | 71.02 | 63.25 | 134.27 | 1 | |
17 | 石林县融媒体中心 | 编辑记者 | 610006 | 20260555720 | 女 | 彝族 | 52.65 | 60.5 | 113.15 | 2 | |
18 | 石林县融媒体中心 | 编辑记者 | 610006 | 20260448107 | 女 | 彝族 | 37.02 | 66.5 | 103.52 | 3 | |
19 | 石林县群众来访接待中心 | 群众来访接待 | 610007 | 20261129716 | 女 | 汉族 | 75.46 | 71.5 | 146.96 | 1 | |
20 | 石林县群众来访接待中心 | 群众来访接待 | 610007 | 20260335219 | 男 | 汉族 | 80.06 | 63.25 | 143.31 | 2 | |
21 | 石林县群众来访接待中心 | 群众来访接待 | 610007 | 20261955707 | 女 | 汉族 | 70.2 | 70.25 | 140.45 | 3 | |
22 | 石林林场 | 专业技术人员 | 610008 | 20261338923 | 女 | 汉族 | 65.07 | 70.75 | 135.82 | 1 | |
23 | 石林林场 | 专业技术人员 | 610008 | 20261126822 | 男 | 汉族 | 64.55 | 69.25 | 133.8 | 2 | |
24 | 石林林场 | 专业技术人员 | 610008 | 20260444416 | 男 | 汉族 | 73.23 | 60.25 | 133.48 | 3 | |
25 | 石林林场 | 专业技术人员 | 610009 | 20260326903 | 男 | 彝族 | 78.81 | 65.5 | 144.31 | 1 | |
26 | 石林林场 | 专业技术人员 | 610009 | 20260662702 | 女 | 彝族 | 68.19 | 66.0 | 134.19 | 2 | |
27 | 石林林场 | 专业技术人员 | 610009 | 20260335027 | 男 | 彝族 | 71.67 | 61.25 | 132.92 | 3 | |
28 | 石林县规划测绘所 | 城乡规划 | 610010 | 20260800528 | 男 | 回族 | 77.01 | 64.25 | 141.26 | 2 | |
29 | 石林县规划测绘所 | 城乡规划 | 610010 | 20261234323 | 男 | 汉族 | 73.66 | 62.5 | 136.16 | 4 | 递补 |
30 | 石林县规划测绘所 | 城乡规划 | 610010 | 20261024820 | 男 | 汉族 | 69.89 | 66.25 | 136.14 | 5 | 递补 |
31 | 石林县规划测绘所 | 城乡规划 | 610011 | 20260209722 | 女 | 白族 | 75.54 | 72.25 | 147.79 | 1 | |
32 | 石林县规划测绘所 | 城乡规划 | 610011 | 20260105016 | 女 | 藏族 | 76.15 | 68.25 | 144.40 | 2 | |
33 | 石林县规划测绘所 | 城乡规划 | 610011 | 20260447221 | 女 | 汉族 | 74.08 | 67.0 | 141.08 | 3 | |
34 | 石林县招商服务中心 | 招商引资服务 | 610013 | 20261852502 | 男 | 汉族 | 76.4 | 67.75 | 144.15 | 1 | |
35 | 石林县招商服务中心 | 招商引资服务 | 610013 | 20261750005 | 男 | 汉族 | 75.77 | 68.25 | 144.02 | 2 | |
36 | 石林县招商服务中心 | 招商引资服务 | 610013 | 20260553630 | 男 | 汉族 | 70.41 | 70.5 | 140.91 | 3 | |
37 | 石林县招商服务中心 | 招商引资服务 | 610014 | 20260555215 | 女 | 汉族 | 80.14 | 68.25 | 148.39 | 1 | |
38 | 石林县招商服务中心 | 招商引资服务 | 610014 | 20260444627 | 女 | 傈僳族 | 76.51 | 65.5 | 142.01 | 2 | |
39 | 石林县招商服务中心 | 招商引资服务 | 610014 | 20260803927 | 女 | 壮族 | 69.56 | 71.5 | 141.06 | 3 | |
40 | 石林县招商服务中心 | 招商引资服务 | 610015 | 20260324208 | 男 | 彝族 | 73.15 | 67.25 | 140.4 | 1 | |
41 | 石林县招商服务中心 | 招商引资服务 | 610015 | 20260443420 | 女 | 彝族 | 68.69 | 63.75 | 132.44 | 2 | |
42 | 石林县招商服务中心 | 招商引资服务 | 610015 | 20261337114 | 女 | 彝族 | 61.28 | 68.75 | 130.03 | 3 | |
43 | 石林彝族自治县公共资源交易服务中心 | 公共资源交易服务 | 610016 | 20260800408 | 女 | 汉族 | 78.34 | 66.0 | 144.34 | 1 | |
44 | 石林彝族自治县公共资源交易服务中心 | 公共资源交易服务 | 610016 | 20262058412 | 女 | 汉族 | 73.94 | 69.25 | 143.19 | 2 | |
45 | 石林彝族自治县公共资源交易服务中心 | 公共资源交易服务 | 610016 | 20261338812 | 女 | 汉族 | 76.48 | 66.5 | 142.98 | 3 | |
46 | 石林县大可乡村级会计服务中心 | 财务会计 | 610017 | 20261750018 | 女 | 汉族 | 73.0 | 71.0 | 144 | 1 | |
47 | 石林县大可乡村级会计服务中心 | 财务会计 | 610017 | 20261233124 | 女 | 彝族 | 73.83 | 69.0 | 142.83 | 2 | |
48 | 石林县大可乡村级会计服务中心 | 财务会计 | 610017 | 20260212308 | 男 | 汉族 | 75.98 | 65.5 | 141.48 | 3 | |
49 | 石林县长湖镇村级会计服务中心 | 财务会计 | 610018 | 20260911528 | 女 | 彝族 | 68.84 | 74.25 | 143.09 | 1 | |
50 | 石林县长湖镇村级会计服务中心 | 财务会计 | 610018 | 20260330927 | 女 | 汉族 | 72.88 | 67.0 | 139.88 | 2 | |
51 | 石林县长湖镇村级会计服务中心 | 财务会计 | 610018 | 20261852212 | 男 | 汉族 | 76.32 | 63.5 | 139.82 | 3 | |
52 | 石林街道办事处 | 社会保障服务中心 | 610019 | 20260339121 | 女 | 彝族 | 75.9 | 65.5 | 141.4 | 1 | |
53 | 石林街道办事处 | 社会保障服务中心 | 610019 | 20261234616 | 女 | 彝族 | 70.44 | 65.0 | 135.44 | 2 | |
54 | 石林街道办事处 | 社会保障服务中心 | 610019 | 20261850616 | 女 | 彝族 | 65.32 | 67.75 | 133.07 | 3 | |
55 | 石林县第一中学 | 财务会计 | 610020 | 20261233125 | 女 | 回族 | 76.43 | 68.5 | 144.93 | 2 | |
56 | 石林县第一中学 | 财务会计 | 610020 | 20261128424 | 女 | 汉族 | 74.38 | 67.5 | 141.88 | 4 | 递补 |
57 | 石林县第一中学 | 财务会计 | 610020 | 20261338602 | 女 | 汉族 | 69.83 | 71.75 | 141.58 | 5 | 递补 |
58 | 石林县民族中学 | 财务会计 | 610021 | 20260678519 | 女 | 汉族 | 75.24 | 68.5 | 143.74 | 2 | |
59 | 石林县民族中学 | 财务会计 | 610021 | 20260915222 | 女 | 彝族 | 78.12 | 65.0 | 143.12 | 4 | 递补 |
60 | 石林县民族中学 | 财务会计 | 610021 | 20260666717 | 女 | 汉族 | 68.87 | 71.75 | 140.62 | 5 | 递补 |
61 | 石林县西街口中心学校 | 小学心理学教师 | 610022 | 20260911005 | 女 | 汉族 | 74.23 | 68.0 | 142.23 | 1 | |
62 | 石林县西街口中心学校 | 小学心理学教师 | 610022 | 20260661519 | 女 | 汉族 | 75.57 | 66.25 | 141.82 | 2 | |
63 | 石林县西街口中心学校 | 小学心理学教师 | 610022 | 20260330006 | 女 | 白族 | 69.41 | 69.75 | 139.16 | 3 | |
64 | 石林县鹿阜中学 | 初中音乐教师 | 610023 | 20262302006 | 男 | 汉族 | 69.52 | 68.0 | 137.52 | 1 | |
65 | 石林县鹿阜中学 | 初中音乐教师 | 610023 | 20262420301 | 女 | 汉族 | 58.14 | 79.25 | 137.39 | 2 | |
66 | 石林县鹿阜中学 | 初中音乐教师 | 610023 | 20262409224 | 女 | 汉族 | 62.27 | 70.5 | 132.77 | 3 | |
67 | 石林县鹿阜中学 | 初中体育教师 | 610024 | 20262531811 | 男 | 彝族 | 56.66 | 81.5 | 138.16 | 1 | |
68 | 石林县鹿阜中学 | 初中体育教师 | 610024 | 20262533816 | 男 | 彝族 | 55.21 | 75.0 | 130.21 | 2 | |
69 | 石林县鹿阜中学 | 初中体育教师 | 610024 | 20262418804 | 男 | 彝族 | 57.48 | 59.25 | 116.73 | 3 | |
70 | 石林县鹿阜中学 | 初中美术教师 | 610025 | 20262416320 | 女 | 汉族 | 74.55 | 74.25 | 148.8 | 1 | |
71 | 石林县鹿阜中学 | 初中美术教师 | 610025 | 20262416419 | 男 | 汉族 | 68.52 | 76.0 | 144.52 | 2 | |
72 | 石林县鹿阜中学 | 初中美术教师 | 610025 | 20262415921 | 女 | 汉族 | 67.2 | 73.75 | 140.95 | 4 | 递补 |
73 | 石林县西街口中心学校 | 小学美术教师 | 610026 | 20262302014 | 女 | 彝族 | 67.15 | 66.75 | 133.9 | 1 | |
74 | 石林县西街口中心学校 | 小学美术教师 | 610026 | 20262524419 | 女 | 彝族 | 44.86 | 77.0 | 121.86 | 2 | |
75 | 石林县圭山中心学校 | 小学体育教师 | 610027 | 20262527405 | 女 | 彝族 | 54.86 | 71.25 | 126.11 | 1 | |
76 | 石林县圭山中心学校 | 小学体育教师 | 610027 | 20262525919 | 男 | 彝族 | 54.6 | 70.25 | 124.85 | 2 | |
77 | 石林县圭山中心学校 | 小学体育教师 | 610027 | 20262301414 | 男 | 彝族 | 49.33 | 73.75 | 123.08 | 3 | |
78 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610028 | 20262304920 | 男 | 汉族 | 79.6 | 67.2 | 146.8 | 1 | |
79 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610028 | 20262306405 | 男 | 汉族 | 79.06 | 66.05 | 145.11 | 2 | |
80 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610028 | 20262304923 | 男 | 汉族 | 86.16 | 57.95 | 144.11 | 3 | |
81 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610028 | 20262305729 | 男 | 汉族 | 80.72 | 62.95 | 143.67 | 4 | |
82 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610028 | 20262306618 | 男 | 汉族 | 67.38 | 69.25 | 136.63 | 5 | |
83 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610028 | 20262305515 | 男 | 汉族 | 72.48 | 55.6 | 128.08 | 6 | |
84 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610029 | 20262307003 | 女 | 汉族 | 71.62 | 75.6 | 147.22 | 1 | |
85 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610029 | 20262308316 | 女 | 彝族 | 80.42 | 65.6 | 146.02 | 2 | |
86 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610029 | 20262306416 | 女 | 汉族 | 73.42 | 71.85 | 145.27 | 3 | |
87 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610029 | 20262306214 | 女 | 汉族 | 79.76 | 64.1 | 143.86 | 4 | |
88 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610029 | 20262304424 | 女 | 汉族 | 77.8 | 58.15 | 135.95 | 5 | |
89 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610029 | 20262306622 | 女 | 汉族 | 70.18 | 63.45 | 133.63 | 6 | |
90 | 石林县人民医院 | 口腔医生 | 610030 | 20262304326 | 女 | 汉族 | 77.7 | 60.05 | 137.75 | 2 | |
91 | 石林县人民医院 | 口腔医生 | 610030 | 20262304727 | 女 | 汉族 | 72.52 | 58.2 | 130.72 | 4 | 递补 |
92 | 石林县人民医院 | 口腔医生 | 610030 | 20262304612 | 女 | 汉族 | 65.38 | 58.3 | 123.68 | 5 | 递补 |
93 | 石林县人民医院 | 影像医生 | 610031 | 20262305508 | 男 | 汉族 | 81.0 | 71.5 | 152.5 | 1 | |
94 | 石林县人民医院 | 影像医生 | 610032 | 20262307916 | 女 | 汉族 | 78.4 | 53.95 | 132.35 | 1 | |
95 | 石林县人民医院 | 影像医生 | 610032 | 20262307805 | 女 | 彝族 | 62.9 | 51.35 | 114.25 | 2 | |
96 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 610035 | 20262305905 | 男 | 彝族 | 53.98 | 58.0 | 111.98 | 2 | |
97 | 石林县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 610036 | 20262305006 | 男 | 汉族 | 85.98 | 55.15 | 141.13 | 2 | |
98 | 石林县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 610036 | 20262305402 | 男 | 汉族 | 75.86 | 62.2 | 138.06 | 3 | |
99 | 石林县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 610036 | 20262305719 | 男 | 汉族 | 76.82 | 53.2 | 130.02 | 4 | 递补 |
100 | 石林县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 610037 | 20262305705 | 女 | 汉族 | 85.86 | 60.4 | 146.26 | 1 | |
101 | 石林县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 610037 | 20262305701 | 女 | 汉族 | 85.78 | 58.15 | 143.93 | 3 | |
102 | 石林县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 610037 | 20262305820 | 女 | 汉族 | 79.18 | 61.9 | 141.08 | 4 | |
103 | 石林县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 610037 | 20262307314 | 女 | 汉族 | 75.24 | 64.65 | 139.89 | 5 | |
104 | 石林县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 610037 | 20262306306 | 女 | 汉族 | 79.46 | 58.2 | 137.66 | 7 | 递补 |
105 | 石林县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 610037 | 20262308107 | 女 | 回族 | 75.58 | 60.8 | 136.38 | 8 | 递补 |
106 | 石林县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 610040 | 20262308127 | 男 | 汉族 | 86.36 | 64.9 | 151.26 | 1 | |
107 | 石林县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 610040 | 20262306912 | 女 | 汉族 | 81.18 | 68.15 | 149.33 | 2 | |
108 | 石林县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 610040 | 20262305215 | 男 | 汉族 | 76.9 | 69.05 | 145.95 | 3 | |
109 | 石林县妇幼保健院(石林县妇幼保健计划生育服务中心) | 临床医生 | 610042 | 20262305404 | 男 | 汉族 | 75.1 | 55.8 | 130.9 | 1 | |
110 | 石林县妇幼保健院(石林县妇幼保健计划生育服务中心) | 临床医生 | 610042 | 20262305814 | 女 | 汉族 | 61.92 | 63.55 | 125.47 | 2 | |
111 | 石林县妇幼保健院(石林县妇幼保健计划生育服务中心) | 临床医生 | 610042 | 20262305423 | 女 | 汉族 | 66.64 | 56.45 | 123.09 | 3 | |
112 | 石林县鹿阜卫生院 | 临床医生 | 610043 | 20262304629 | 女 | 汉族 | 60.72 | 58.45 | 119.17 | 1 |
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-01/3761583.shtml