昆明市发展和改革委员会2020年事业单位招聘笔试成绩公示
2020-11-19来源:昆明市人社局网站
昆明市发展和改革委员会2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示
昆明市发展和改革委员会2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示
2020年度昆明市事业单位公开招聘考试笔试成绩公示 | ||||||||||
主管部门:昆明市发展和改革委员会 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审环节 | 备注 |
1 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260911816 | 67.92 | 70.75 | 138.67 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260781606 | 73.66 | 64.5 | 138.16 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260667818 | 69.19 | 67.5 | 136.69 | 3 | 是 | |
4 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260806612 | 68.94 | 65.5 | 134.44 | 4 | ||
5 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260664015 | 66.42 | 68.0 | 134.42 | 5 | ||
6 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260914122 | 67.17 | 66.75 | 133.92 | 6 | ||
7 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20261749415 | 69.27 | 63.75 | 133.02 | 7 | ||
8 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260788518 | 67.62 | 65.0 | 132.62 | 8 | ||
9 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260329101 | 68.04 | 64.25 | 132.29 | 9 | ||
10 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260223208 | 60.03 | 69.0 | 129.03 | 10 | ||
11 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260448710 | 58.5 | 65.0 | 123.50 | 11 | ||
12 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260784501 | 58.45 | 63.0 | 121.45 | 12 | ||
13 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20261646710 | 52.74 | 67.25 | 119.99 | 13 | ||
14 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260213311 | 60.69 | 59.25 | 119.94 | 14 | ||
15 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 20260668626 | 54.23 | 64.0 | 118.23 | 15 | ||
16 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261334717 | 76.62 | 71.75 | 148.37 | 1 | 是 | |
17 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20262263027 | 69.45 | 71.25 | 140.70 | 2 | 是 | |
18 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260340021 | 75.43 | 64.25 | 139.68 | 3 | 是 | |
19 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261125714 | 70.37 | 69.0 | 139.37 | 4 | ||
20 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261231621 | 67.59 | 70.25 | 137.84 | 5 | ||
21 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260912501 | 66.2 | 69.75 | 135.95 | 6 | ||
22 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260664825 | 65.88 | 70.0 | 135.88 | 7 | ||
23 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261023323 | 71.66 | 64.0 | 135.66 | 8 | ||
24 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261545618 | 65.18 | 70.25 | 135.43 | 9 | ||
25 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260211520 | 68.79 | 66.25 | 135.04 | 10 | ||
26 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261543916 | 69.28 | 65.75 | 135.03 | 11 | ||
27 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260667511 | 69.0 | 65.75 | 134.75 | 12 | ||
28 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260447520 | 58.89 | 75.75 | 134.64 | 13 | ||
29 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261023409 | 64.29 | 70.0 | 134.29 | 14 | ||
30 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260808026 | 67.4 | 66.75 | 134.15 | 15 | ||
31 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20262160522 | 70.58 | 62.75 | 133.33 | 16 | ||
32 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260216903 | 61.16 | 72.0 | 133.16 | 17 | ||
33 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261231827 | 66.06 | 67.0 | 133.06 | 18 | ||
34 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260800426 | 67.46 | 64.75 | 132.21 | 19 | ||
35 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260667905 | 66.29 | 65.75 | 132.04 | 20 | ||
36 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260922022 | 63.08 | 68.75 | 131.83 | 21 | ||
37 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260218911 | 65.04 | 66.75 | 131.79 | 22 | ||
38 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260337516 | 68.2 | 63.25 | 131.45 | 23 | ||
39 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261023010 | 62.91 | 68.0 | 130.91 | 24 | ||
40 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261545317 | 67.12 | 63.25 | 130.37 | 25 | ||
41 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20262160212 | 57.64 | 71.25 | 128.89 | 26 | ||
42 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260221322 | 62.55 | 66.0 | 128.55 | 27 | ||
43 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260673226 | 63.39 | 63.75 | 127.14 | 28 | ||
44 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260218313 | 62.94 | 64.0 | 126.94 | 29 | ||
45 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261023321 | 61.96 | 64.75 | 126.71 | 30 | ||
46 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260678022 | 61.27 | 65.25 | 126.52 | 31 | ||
47 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260215425 | 60.65 | 65.5 | 126.15 | 32 | ||
48 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260677111 | 61.61 | 64.25 | 125.86 | 33 | ||
49 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20262057512 | 62.19 | 63.25 | 125.44 | 34 | ||
50 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260339617 | 56.89 | 68.0 | 124.89 | 35 | ||
51 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260780618 | 56.89 | 68.0 | 124.89 | 35 | ||
52 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261338616 | 57.47 | 66.5 | 123.97 | 37 | ||
53 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261125908 | 59.92 | 64.0 | 123.92 | 38 | ||
54 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261645814 | 63.39 | 60.5 | 123.89 | 39 | ||
55 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260330621 | 60.38 | 62.25 | 122.63 | 40 | ||
56 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260325220 | 59.44 | 63.0 | 122.44 | 41 | ||
57 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260442306 | 58.54 | 63.75 | 122.29 | 42 | ||
58 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261442118 | 59.34 | 62.75 | 122.09 | 43 | ||
59 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260221628 | 60.63 | 61.25 | 121.88 | 44 | ||
60 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260787302 | 63.25 | 58.0 | 121.25 | 45 | ||
61 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261023418 | 57.11 | 63.25 | 120.36 | 46 | ||
62 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260107909 | 64.15 | 56.0 | 120.15 | 47 | ||
63 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260677315 | 55.53 | 64.5 | 120.03 | 48 | ||
64 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260553128 | 55.96 | 63.75 | 119.71 | 49 | ||
65 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20262161825 | 55.16 | 63.75 | 118.91 | 50 | ||
66 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260331316 | 53.18 | 65.0 | 118.18 | 51 | ||
67 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260804011 | 52.76 | 63.0 | 115.76 | 52 | ||
68 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260911027 | 51.23 | 63.5 | 114.73 | 53 | ||
69 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260451226 | 51.82 | 61.75 | 113.57 | 54 | ||
70 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260665013 | 64.43 | 48.25 | 112.68 | 55 | ||
71 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261023429 | 49.07 | 62.75 | 111.82 | 56 | ||
72 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261954630 | 52.66 | 56.75 | 109.41 | 57 | ||
73 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261022928 | 55.53 | 51.0 | 106.53 | 58 | ||
74 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260104814 | 37.67 | 66.75 | 104.42 | 59 | ||
75 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260785021 | 38.59 | 64.5 | 103.09 | 60 | ||
76 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261851620 | 63.04 | 29.75 | 92.79 | 61 | ||
77 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260108304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
78 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260215104 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
79 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260327910 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
80 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260441726 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
81 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260446127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
82 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260806122 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
83 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20260910227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
84 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261023928 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
85 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20261543228 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
86 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 20262262430 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
公示期自2020年11月19日至2020年11月25日。公示期间如有异议,请与市发展改革委人事处联系,电话:0871-63193454 |
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-11-19/3747315.shtml