昆明市审计系统2020年招聘事业单位人员笔试成绩
2020-11-18来源:昆明市人社局网站
昆明市审计系统2020年公开招聘事业
编制工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
昆明市审计系统2020年公开招聘事业编制工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
昆明市审计系统2020年公开招聘事业编制工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260449802 | 75.35 | 70.75 | 146.1 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20262262803 | 76.06 | 66.0 | 142.06 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260338605 | 72.05 | 66.0 | 138.05 | 3 | ||
4 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261233404 | 70.67 | 67.25 | 137.92 | 4 | ||
5 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261851216 | 72.17 | 65.0 | 137.17 | 5 | ||
6 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261127006 | 67.79 | 69.0 | 136.79 | 6 | ||
7 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260672228 | 70.6 | 64.25 | 134.85 | 7 | ||
8 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260107702 | 68.03 | 66.5 | 134.53 | 8 | ||
9 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260102312 | 71.08 | 63.25 | 134.33 | 9 | ||
10 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260790106 | 64.83 | 69.5 | 134.33 | 9 | ||
11 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260916218 | 69.34 | 63.75 | 133.09 | 10 | ||
12 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260919509 | 65.47 | 67.5 | 132.97 | 11 | ||
13 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260669223 | 64.73 | 67.5 | 132.23 | 12 | ||
14 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261023202 | 62.77 | 69.25 | 132.02 | 13 | ||
15 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260789011 | 67.02 | 63.75 | 130.77 | 14 | ||
16 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260213009 | 65.51 | 64.75 | 130.26 | 15 | ||
17 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260441215 | 67.09 | 62.25 | 129.34 | 16 | ||
18 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260449628 | 65.52 | 63.75 | 129.27 | 17 | ||
19 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260222930 | 62.85 | 66.25 | 129.1 | 18 | ||
20 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260444909 | 69.95 | 58.5 | 128.45 | 19 | ||
21 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260780415 | 67.43 | 61.0 | 128.43 | 20 | ||
22 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260337327 | 73.5 | 54.75 | 128.25 | 21 | ||
23 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260665420 | 64.17 | 64.0 | 128.17 | 22 | ||
24 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261646012 | 62.9 | 65.25 | 128.15 | 23 | ||
25 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260660719 | 61.27 | 66.25 | 127.52 | 24 | ||
26 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260679518 | 63.23 | 64.25 | 127.48 | 25 | ||
27 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260667925 | 63.76 | 63.0 | 126.76 | 26 | ||
28 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261129515 | 61.74 | 64.75 | 126.49 | 27 | ||
29 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260333815 | 61.73 | 64.75 | 126.48 | 28 | ||
30 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260785004 | 63.43 | 62.5 | 125.93 | 29 | ||
31 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260208909 | 61.03 | 64.25 | 125.28 | 30 | ||
32 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261645818 | 67.5 | 56.75 | 124.25 | 31 | ||
33 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260449706 | 69.25 | 54.75 | 124 | 32 | ||
34 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260446926 | 61.77 | 62.0 | 123.77 | 33 | ||
35 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260673312 | 59.99 | 62.75 | 122.74 | 34 | ||
36 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261647326 | 60.27 | 61.75 | 122.02 | 35 | ||
37 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20262057709 | 62.46 | 59.25 | 121.71 | 36 | ||
38 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260222424 | 52.69 | 65.75 | 118.44 | 37 | ||
39 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260913129 | 64.56 | 53.25 | 117.81 | 38 | ||
40 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260915704 | 56.36 | 60.75 | 117.11 | 39 | ||
41 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260785420 | 54.79 | 61.75 | 116.54 | 40 | ||
42 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260220214 | 55.4 | 60.0 | 115.4 | 41 | ||
43 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260216018 | 56.07 | 57.75 | 113.82 | 42 | ||
44 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260801506 | 50.74 | 63.0 | 113.74 | 43 | ||
45 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261544501 | 58.25 | 53.75 | 112 | 44 | ||
46 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261338107 | 63.3 | 44.0 | 107.3 | 45 | ||
47 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260106404 | 51.43 | 52.75 | 104.18 | 46 | ||
48 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261232911 | 66.15 | 27.75 | 93.9 | 47 | ||
49 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260663613 | 51.98 | 26.25 | 78.23 | 48 | ||
50 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260221312 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
51 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260333004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
52 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260442323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
53 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260443601 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
54 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260449209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
55 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260556010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
56 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260671011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
57 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260674722 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
58 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260790718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
59 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260800323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
60 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20260914608 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
61 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261233427 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
62 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261338220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
63 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261338929 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
64 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261543027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
65 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261647622 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
66 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261748204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
67 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20261850106 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
68 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 20262059204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
69 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260102 | 20262057614 | 65.7 | 66.75 | 132.45 | 1 | 是 | |
70 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260102 | 20260783707 | 59.39 | 61.0 | 120.39 | 2 | 是 | |
71 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260102 | 20261233505 | 57.71 | 60.25 | 117.96 | 3 | ||
72 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260102 | 20260661212 | 59.16 | 54.25 | 113.41 | 4 | ||
73 | 昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260102 | 20260213802 | 45.49 | 33.25 | 78.74 | 5 | ||
74 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261954403 | 75.65 | 68.75 | 144.4 | 1 | 是 | |
75 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261024723 | 73.77 | 66.5 | 140.27 | 2 | 是 | |
76 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260801708 | 68.2 | 72.0 | 140.2 | 3 | ||
77 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261233510 | 66.59 | 73.5 | 140.09 | 4 | ||
78 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260677922 | 69.97 | 68.75 | 138.72 | 5 | ||
79 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261749309 | 68.62 | 69.25 | 137.87 | 6 | ||
80 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260666805 | 68.29 | 68.75 | 137.04 | 7 | ||
81 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260452016 | 68.56 | 66.5 | 135.06 | 8 | ||
82 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260918909 | 67.46 | 67.25 | 134.71 | 9 | ||
83 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260104229 | 66.62 | 68.0 | 134.62 | 10 | ||
84 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261852315 | 77.14 | 56.0 | 133.14 | 11 | ||
85 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260448309 | 69.84 | 62.75 | 132.59 | 12 | ||
86 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260808915 | 63.3 | 69.25 | 132.55 | 13 | ||
87 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260677325 | 67.98 | 63.75 | 131.73 | 14 | ||
88 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260102802 | 66.02 | 65.5 | 131.52 | 15 | ||
89 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261234115 | 63.83 | 67.5 | 131.33 | 16 | ||
90 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260213209 | 70.7 | 59.75 | 130.45 | 17 | ||
91 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261646730 | 61.72 | 68.5 | 130.22 | 18 | ||
92 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260104513 | 63.91 | 66.25 | 130.16 | 19 | ||
93 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260671823 | 64.63 | 65.25 | 129.88 | 20 | ||
94 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261023710 | 61.86 | 67.25 | 129.11 | 21 | ||
95 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261339126 | 64.64 | 64.25 | 128.89 | 22 | ||
96 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261232217 | 59.72 | 68.75 | 128.47 | 23 | ||
97 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260553701 | 65.44 | 62.75 | 128.19 | 24 | ||
98 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260330212 | 60.53 | 67.5 | 128.03 | 25 | ||
99 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260911011 | 58.31 | 69.0 | 127.31 | 26 | ||
100 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261954815 | 54.65 | 72.25 | 126.9 | 27 | ||
101 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260787018 | 59.36 | 67.5 | 126.86 | 28 | ||
102 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260664726 | 61.36 | 64.5 | 125.86 | 29 | ||
103 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261955525 | 61.92 | 63.5 | 125.42 | 30 | ||
104 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260807911 | 62.56 | 62.5 | 125.06 | 31 | ||
105 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260667717 | 66.75 | 57.25 | 124 | 32 | ||
106 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260211501 | 61.24 | 62.75 | 123.99 | 33 | ||
107 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260443726 | 63.99 | 59.75 | 123.74 | 34 | ||
108 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261234101 | 57.66 | 66.0 | 123.66 | 35 | ||
109 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261125311 | 60.01 | 63.25 | 123.26 | 36 | ||
110 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260329519 | 61.97 | 61.25 | 123.22 | 37 | ||
111 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260211126 | 59.89 | 62.5 | 122.39 | 38 | ||
112 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260787429 | 59.39 | 62.5 | 121.89 | 39 | ||
113 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260677511 | 60.8 | 61.0 | 121.8 | 40 | ||
114 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260323920 | 65.95 | 54.75 | 120.7 | 41 | ||
115 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260217628 | 58.25 | 62.0 | 120.25 | 42 | ||
116 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260325614 | 55.71 | 64.5 | 120.21 | 43 | ||
117 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260338425 | 53.59 | 66.5 | 120.09 | 44 | ||
118 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260917806 | 53.96 | 65.0 | 118.96 | 45 | ||
119 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260328021 | 57.14 | 61.75 | 118.89 | 46 | ||
120 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260783521 | 50.3 | 68.5 | 118.8 | 47 | ||
121 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260915013 | 56.32 | 61.5 | 117.82 | 48 | ||
122 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260332001 | 64.35 | 52.25 | 116.6 | 49 | ||
123 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260801930 | 62.48 | 54.0 | 116.48 | 50 | ||
124 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260222023 | 71.83 | 43.75 | 115.58 | 51 | ||
125 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260338719 | 58.72 | 56.75 | 115.47 | 52 | ||
126 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260803517 | 51.76 | 62.75 | 114.51 | 53 | ||
127 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260677227 | 52.57 | 60.25 | 112.82 | 54 | ||
128 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260443702 | 51.19 | 60.75 | 111.94 | 55 | ||
129 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261544825 | 48.83 | 59.5 | 108.33 | 56 | ||
130 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260788917 | 45.02 | 60.25 | 105.27 | 57 | ||
131 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260920308 | 58.35 | 46.25 | 104.6 | 58 | ||
132 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260805713 | 59.13 | 44.5 | 103.63 | 59 | ||
133 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260660026 | 59.17 | 42.0 | 101.17 | 60 | ||
134 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261336021 | 50.86 | 48.25 | 99.11 | 61 | ||
135 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261853619 | 38.86 | 46.75 | 85.61 | 62 | ||
136 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260808423 | 47.91 | 35.0 | 82.91 | 63 | ||
137 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260214329 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
138 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260219411 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
139 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260223726 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
140 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260327701 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
141 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260339811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
142 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260449819 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
143 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260450827 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
144 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260666605 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
145 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260677726 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
146 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260783804 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
147 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260784019 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
148 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260788317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
149 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260803406 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
150 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260808828 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
151 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20260921509 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
152 | 富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 20261234518 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
153 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261234016 | 73.58 | 73.5 | 147.08 | 1 | 是 | |
154 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261544123 | 72.47 | 69.75 | 142.22 | 2 | 是 | |
155 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261956214 | 72.74 | 69.25 | 141.99 | 3 | ||
156 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260667206 | 74.02 | 66.5 | 140.52 | 4 | ||
157 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261442423 | 71.33 | 66.5 | 137.83 | 5 | ||
158 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260672829 | 72.99 | 63.25 | 136.24 | 6 | ||
159 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260221525 | 68.2 | 67.75 | 135.95 | 7 | ||
160 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260218209 | 73.91 | 61.25 | 135.16 | 8 | ||
161 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261440406 | 64.32 | 70.5 | 134.82 | 9 | ||
162 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260102115 | 65.85 | 68.5 | 134.35 | 10 | ||
163 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20262059215 | 64.94 | 68.5 | 133.44 | 11 | ||
164 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260785130 | 68.36 | 65.0 | 133.36 | 12 | ||
165 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260213630 | 65.28 | 66.75 | 132.03 | 13 | ||
166 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260220814 | 67.18 | 64.0 | 131.18 | 14 | ||
167 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260802827 | 66.37 | 64.5 | 130.87 | 15 | ||
168 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260214722 | 67.66 | 63.0 | 130.66 | 16 | ||
169 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260659503 | 68.04 | 61.5 | 129.54 | 17 | ||
170 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260920428 | 63.15 | 66.25 | 129.4 | 18 | ||
171 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260809205 | 57.93 | 71.0 | 128.93 | 19 | ||
172 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260912230 | 63.62 | 63.75 | 127.37 | 20 | ||
173 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261851420 | 66.53 | 60.75 | 127.28 | 21 | ||
174 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260913001 | 69.42 | 57.75 | 127.17 | 22 | ||
175 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260443227 | 61.5 | 63.5 | 125 | 23 | ||
176 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20262262116 | 61.53 | 63.25 | 124.78 | 24 | ||
177 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261231610 | 64.01 | 60.0 | 124.01 | 25 | ||
178 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261956529 | 71.24 | 52.75 | 123.99 | 26 | ||
179 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260663611 | 62.29 | 59.5 | 121.79 | 27 | ||
180 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261954722 | 60.51 | 61.0 | 121.51 | 28 | ||
181 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260327311 | 65.17 | 55.0 | 120.17 | 29 | ||
182 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261335607 | 52.3 | 67.5 | 119.8 | 30 | ||
183 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260211928 | 62.93 | 56.5 | 119.43 | 31 | ||
184 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260807318 | 54.31 | 63.75 | 118.06 | 32 | ||
185 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20262262526 | 46.4 | 68.5 | 114.9 | 33 | ||
186 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260668602 | 55.07 | 59.25 | 114.32 | 34 | ||
187 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260787724 | 64.88 | 42.5 | 107.38 | 35 | ||
188 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20262159908 | 47.39 | 53.5 | 100.89 | 36 | ||
189 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260804808 | 55.73 | 40.25 | 95.98 | 37 | ||
190 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260339717 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
191 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260447107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
192 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260556001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
193 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260668525 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
194 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20260805512 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
195 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261336825 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
196 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20261440117 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
197 | 西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 20262161704 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
198 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20260338012 | 72.41 | 66.0 | 138.41 | 1 | 是 | |
199 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20260804502 | 71.33 | 66.0 | 137.33 | 2 | 是 | |
200 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20261022111 | 69.36 | 66.5 | 135.86 | 3 | ||
201 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20260441116 | 68.7 | 66.0 | 134.7 | 4 | ||
202 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20261543620 | 68.87 | 65.5 | 134.37 | 5 | ||
203 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20260218910 | 64.52 | 68.5 | 133.02 | 6 | ||
204 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20260325827 | 66.85 | 66.0 | 132.85 | 7 | ||
205 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20260915307 | 64.32 | 68.25 | 132.57 | 8 | ||
206 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20260443904 | 67.85 | 63.25 | 131.1 | 9 | ||
207 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20260105605 | 67.53 | 63.5 | 131.03 | 10 | ||
208 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20260335412 | 64.02 | 67.0 | 131.02 | 11 | ||
209 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20260106621 | 67.26 | 63.5 | 130.76 | 12 | ||
210 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20261127012 | 64.71 | 64.75 | 129.46 | 13 | ||
211 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20260444929 | 62.53 | 65.5 | 128.03 | 14 | ||
212 | 石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 20262161907 | 59.74 | 68.25 | 127.99 | 15 | ||
