昆明市退役军人事务局2020年事业单位招聘笔试成绩公示
2020-11-18来源:昆明市人社局网站
昆明市退役军人事务局2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示
2020年度昆明市退役军人事务局公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
1 | 昆明市退役军人服务中心 | 信息管理 | 122001 | 20260671713 | 66.53 | 60.75 | 127.28 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市退役军人服务中心 | 信息管理 | 122001 | 20260107507 | 55.01 | 70.25 | 125.26 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市退役军人服务中心 | 信息管理 | 122001 | 20260444311 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 否 | |
4 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260335420 | 77.1 | 69.25 | 146.35 | 1 | 是 | |
5 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261442710 | 73.43 | 68.0 | 141.43 | 2 | 是 | |
6 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260912427 | 72.43 | 68.5 | 140.93 | 3 | 否 | |
7 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261646223 | 70.65 | 69.25 | 139.9 | 4 | 否 | |
8 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261230812 | 71.77 | 67.75 | 139.52 | 5 | 否 | |
9 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260337106 | 77.82 | 61.5 | 139.32 | 6 | 否 | |
10 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260213704 | 72.63 | 66.25 | 138.88 | 7 | 否 | |
11 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261024903 | 71.71 | 66.5 | 138.21 | 8 | 否 | |
12 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260212406 | 70.61 | 67.0 | 137.61 | 9 | 否 | |
13 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260807512 | 69.01 | 68.5 | 137.51 | 10 | 否 | |
14 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260809915 | 67.67 | 67.25 | 134.92 | 11 | 否 | |
15 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260104223 | 68.45 | 66.25 | 134.7 | 12 | 否 | |
16 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260809108 | 66.9 | 67.5 | 134.4 | 13 | 否 | |
17 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260807830 | 71.02 | 62.75 | 133.77 | 14 | 否 | |
18 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261439817 | 69.28 | 64.25 | 133.53 | 15 | 否 | |
19 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260209313 | 62.19 | 71.25 | 133.44 | 16 | 否 | |
20 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260920029 | 67.87 | 65.0 | 132.87 | 17 | 否 | |
21 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260331022 | 71.36 | 61.5 | 132.86 | 18 | 否 | |
22 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260915604 | 70.74 | 61.75 | 132.49 | 19 | 否 | |
23 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261956530 | 65.6 | 66.75 | 132.35 | 20 | 否 | |
24 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261646928 | 66.73 | 65.5 | 132.23 | 21 | 否 | |
25 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260808225 | 66.5 | 65.5 | 132 | 22 | 否 | |
26 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261231913 | 61.07 | 70.25 | 131.32 | 23 | 否 | |
27 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260338314 | 64.86 | 65.75 | 130.61 | 24 | 否 | |
28 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20262057622 | 61.36 | 69.25 | 130.61 | 24 | 否 | |
29 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260784109 | 63.99 | 66.5 | 130.49 | 26 | 否 | |
30 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260671918 | 69.78 | 60.5 | 130.28 | 27 | 否 | |
31 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260103221 | 63.34 | 66.5 | 129.84 | 28 | 否 | |
32 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260221924 | 63.7 | 65.75 | 129.45 | 29 | 否 | |
33 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260803803 | 60.77 | 68.25 | 129.02 | 30 | 否 | |
34 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261852613 | 62.77 | 65.5 | 128.27 | 31 | 否 | |
35 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261126519 | 61.4 | 66.0 | 127.4 | 32 | 否 | |
36 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260671226 | 61.3 | 65.5 | 126.8 | 33 | 否 | |
37 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260679621 | 60.03 | 66.75 | 126.78 | 34 | 否 | |
38 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260657604 | 64.02 | 62.75 | 126.77 | 35 | 否 | |
39 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260443524 | 59.95 | 66.75 | 126.7 | 36 | 否 | |
40 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261440709 | 72.54 | 54.0 | 126.54 | 37 | 否 | |
41 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260672010 | 63.96 | 61.0 | 124.96 | 38 | 否 | |
42 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261125928 | 61.79 | 61.5 | 123.29 | 39 | 否 | |
43 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260223617 | 57.11 | 66.0 | 123.11 | 40 | 否 | |
44 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260335822 | 64.82 | 58.25 | 123.07 | 41 | 否 | |
45 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261439712 | 59.62 | 62.5 | 122.12 | 42 | 否 | |
46 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260679921 | 58.71 | 63.0 | 121.71 | 43 | 否 | |
47 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260920603 | 58.73 | 62.75 | 121.48 | 44 | 否 | |
48 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260443818 | 59.47 | 62.0 | 121.47 | 45 | 否 | |
49 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260785519 | 60.03 | 60.75 | 120.78 | 46 | 否 | |
50 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261127206 | 54.75 | 64.75 | 119.5 | 47 | 否 | |
51 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261231907 | 57.17 | 61.5 | 118.67 | 48 | 否 | |
52 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260801211 | 54.81 | 63.75 | 118.56 | 49 | 否 | |
53 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260326518 | 55.43 | 63.0 | 118.43 | 50 | 否 | |
54 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260784604 | 60.18 | 58.0 | 118.18 | 51 | 否 | |
55 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261442004 | 52.73 | 64.75 | 117.48 | 52 | 否 | |
56 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260213127 | 58.11 | 59.0 | 117.11 | 53 | 否 | |
57 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260556024 | 52.29 | 63.0 | 115.29 | 54 | 否 | |
58 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20262161027 | 54.89 | 60.0 | 114.89 | 55 | 否 | |
59 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261339001 | 69.19 | 44.5 | 113.69 | 56 | 否 | |
60 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260218120 | 57.39 | 55.5 | 112.89 | 57 | 否 | |
61 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261544027 | 40.27 | 71.75 | 112.02 | 58 | 否 | |
62 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261542813 | 48.81 | 62.75 | 111.56 | 59 | 否 | |
63 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260809215 | 49.5 | 60.75 | 110.25 | 60 | 否 | |
64 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260324604 | 56.14 | 53.0 | 109.14 | 61 | 否 | |
65 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20262059530 | 64.04 | 45.0 | 109.04 | 62 | 否 | |
66 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261439722 | 52.71 | 42.25 | 94.96 | 63 | 否 | |
67 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260101420 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
68 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260104724 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
69 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260105009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
70 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260107012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
71 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260209126 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
72 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260216828 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
73 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260330526 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
74 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260333929 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
75 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260338821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
76 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260448601 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
77 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260552930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
78 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260658108 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
79 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260659513 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
80 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260665501 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
81 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260671007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
82 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260912406 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
83 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20260913617 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
84 | 昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 20261954825 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 否 | |
85 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260327313 | 79.31 | 68.0 | 147.31 | 1 | 是 | |
86 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260219301 | 76.92 | 67.25 | 144.17 | 2 | 是 | |
87 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261233818 | 72.02 | 70.75 | 142.77 | 3 | 否 | |
88 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260447119 | 73.66 | 66.25 | 139.91 | 4 | 否 | |
89 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20262059328 | 70.39 | 69.0 | 139.39 | 5 | 否 | |
90 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260676706 | 72.94 | 64.5 | 137.44 | 6 | 否 | |
91 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261338707 | 70.78 | 66.25 | 137.03 | 7 | 否 | |
92 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261852015 | 71.61 | 63.25 | 134.86 | 8 | 否 | |
93 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260333419 | 69.89 | 64.75 | 134.64 | 9 | 否 | |
94 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261850816 | 61.66 | 71.5 | 133.16 | 10 | 否 | |
95 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260211313 | 67.87 | 65.25 | 133.12 | 11 | 否 | |
96 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260447521 | 71.94 | 61.0 | 132.94 | 12 | 否 | |
97 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261441329 | 68.08 | 64.75 | 132.83 | 13 | 否 | |
98 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260914210 | 65.45 | 65.5 | 130.95 | 14 | 否 | |
99 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260329221 | 63.76 | 66.75 | 130.51 | 15 | 否 | |
100 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260918123 | 67.17 | 62.75 | 129.92 | 16 | 否 | |
101 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20262263111 | 68.08 | 61.0 | 129.08 | 17 | 否 | |
102 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260100605 | 63.88 | 64.5 | 128.38 | 18 | 否 | |
103 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260336525 | 61.02 | 67.0 | 128.02 | 19 | 否 | |
104 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261128810 | 61.09 | 66.75 | 127.84 | 20 | 否 | |
105 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260921228 | 66.84 | 59.75 | 126.59 | 21 | 否 | |
106 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261024119 | 57.18 | 68.75 | 125.93 | 22 | 否 | |
107 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260442229 | 66.67 | 59.0 | 125.67 | 23 | 否 | |
108 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261127703 | 62.48 | 63.0 | 125.48 | 24 | 否 | |
109 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261232815 | 61.21 | 64.0 | 125.21 | 25 | 否 | |
110 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261336520 | 54.59 | 68.75 | 123.34 | 26 | 否 | |
111 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260668712 | 61.78 | 61.0 | 122.78 | 27 | 否 | |
112 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260218317 | 64.07 | 57.5 | 121.57 | 28 | 否 | |
113 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261337005 | 57.61 | 62.25 | 119.86 | 29 | 否 | |
114 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260666802 | 55.04 | 63.75 | 118.79 | 30 | 否 | |
115 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260447403 | 53.48 | 62.0 | 115.48 | 31 | 否 | |
116 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261955718 | 51.49 | 63.5 | 114.99 | 32 | 否 | |
117 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260219614 | 47.94 | 66.25 | 114.19 | 33 | 否 | |
118 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260444412 | 47.18 | 64.5 | 111.68 | 34 | 否 | |
119 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260665916 | 63.0 | 40.75 | 103.75 | 35 | 否 | |
120 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260101930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
121 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260209311 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
122 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260328514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
123 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260446218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
124 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260556304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
125 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260669123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
126 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260672607 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
127 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260786725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
128 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260788605 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
129 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260789221 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
130 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260805006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
131 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260806207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
132 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260806327 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
133 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260910804 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
134 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260911030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
135 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20260918421 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
136 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261024127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
137 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261231515 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
138 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261233028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
139 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261233701 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
140 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261338305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
141 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261441225 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
142 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261442630 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
143 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261543104 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
144 | 昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 20261545209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 | |
145 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261646102 | 71.11 | 72.5 | 143.61 | 1 | 是 | |
146 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260790928 | 72.31 | 70.0 | 142.31 | 2 | 是 | |
147 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260677706 | 76.43 | 64.5 | 140.93 | 3 | 否 | |
148 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261440127 | 75.51 | 65.0 | 140.51 | 4 | 否 | |
149 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260916711 | 69.86 | 70.25 | 140.11 | 5 | 否 | |
150 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260446724 | 73.68 | 66.25 | 139.93 | 6 | 否 | |
151 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260664907 | 73.02 | 66.75 | 139.77 | 7 | 否 | |
152 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20262161923 | 73.33 | 66.25 | 139.58 | 8 | 否 | |
153 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260336109 | 71.78 | 66.25 | 138.03 | 9 | 否 | |
154 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260448909 | 69.5 | 68.5 | 138 | 10 | 否 | |
155 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260337009 | 73.19 | 64.5 | 137.69 | 11 | 否 | |
156 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260667721 | 74.66 | 62.5 | 137.16 | 12 | 否 | |
157 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260107405 | 69.03 | 67.75 | 136.78 | 13 | 否 | |
158 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260789602 | 69.47 | 67.25 | 136.72 | 14 | 否 | |
159 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260671317 | 74.32 | 62.25 | 136.57 | 15 | 否 | |
160 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260806110 | 75.81 | 60.75 | 136.56 | 16 | 否 | |
161 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260918420 | 65.26 | 70.75 | 136.01 | 17 | 否 | |
162 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261025007 | 71.11 | 63.5 | 134.61 | 18 | 否 | |
163 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260337316 | 66.76 | 67.5 | 134.26 | 19 | 否 | |
164 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261232520 | 72.47 | 61.0 | 133.47 | 20 | 否 | |
165 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260782608 | 65.7 | 67.0 | 132.7 | 21 | 否 | |
166 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261442629 | 68.12 | 64.25 | 132.37 | 22 | 否 | |
167 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260918504 | 67.17 | 65.0 | 132.17 | 23 | 否 | |
168 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261851612 | 64.95 | 66.75 | 131.7 | 24 | 否 | |
169 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260105112 | 72.18 | 59.25 | 131.43 | 25 | 否 | |
170 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260921521 | 63.1 | 68.25 | 131.35 | 26 | 否 | |
171 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261127107 | 59.55 | 71.25 | 130.8 | 27 | 否 | |
172 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260674421 | 66.2 | 64.25 | 130.45 | 28 | 否 | |
173 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260331028 | 65.96 | 64.25 | 130.21 | 29 | 否 | |
174 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260335725 | 62.35 | 67.75 | 130.1 | 30 | 否 | |
175 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260916324 | 60.03 | 70.0 | 130.03 | 31 | 否 | |
176 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260673008 | 65.84 | 63.5 | 129.34 | 32 | 否 | |
177 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20262161413 | 62.82 | 66.5 | 129.32 | 33 | 否 | |
178 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260442821 | 67.2 | 62.0 | 129.2 | 34 | 否 | |
179 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261338124 | 64.99 | 63.75 | 128.74 | 35 | 否 | |
180 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261748622 | 57.73 | 70.75 | 128.48 | 36 | 否 | |
181 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261645801 | 60.08 | 68.25 | 128.33 | 37 | 否 | |
182 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260556322 | 65.26 | 63.0 | 128.26 | 38 | 否 | |
183 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260657814 | 64.71 | 63.5 | 128.21 | 39 | 否 | |
184 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260660425 | 63.32 | 64.5 | 127.82 | 40 | 否 | |
185 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261954930 | 60.89 | 66.25 | 127.14 | 41 | 否 | |
186 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260781910 | 63.36 | 62.75 | 126.11 | 42 | 否 | |
187 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260806004 | 62.93 | 63.0 | 125.93 | 43 | 否 | |
188 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260917910 | 65.97 | 59.75 | 125.72 | 44 | 否 | |
189 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260444808 | 57.36 | 68.0 | 125.36 | 45 | 否 | |
190 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260671921 | 61.51 | 63.5 | 125.01 | 46 | 否 | |
191 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260787505 | 60.72 | 63.5 | 124.22 | 47 | 否 | |
192 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260338424 | 58.82 | 65.25 | 124.07 | 48 | 否 | |
193 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260102315 | 59.12 | 64.0 | 123.12 | 49 | 否 | |
194 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260104215 | 58.37 | 64.5 | 122.87 | 50 | 否 | |
195 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260448426 | 59.56 | 63.0 | 122.56 | 51 | 否 | |
196 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260219028 | 63.99 | 57.5 | 121.49 | 52 | 否 | |
197 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261024524 | 58.19 | 62.5 | 120.69 | 53 | 否 | |
198 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260916028 | 57.85 | 61.75 | 119.6 | 54 | 否 | |
199 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260552806 | 60.49 | 59.0 | 119.49 | 55 | 否 | |
200 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261954524 | 52.35 | 67.0 | 119.35 | 56 | 否 | |
201 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260324323 | 54.86 | 62.5 | 117.36 | 57 | 否 | |
202 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20261955201 | 58.41 | 57.25 | 115.66 | 58 | 否 | |
203 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260674212 | 54.23 | 60.0 | 114.23 | 59 | 否 | |
204 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260332907 | 47.86 | 63.25 | 111.11 | 60 | 否 | |
205 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260446730 | 60.39 | 49.5 | 109.89 | 61 | 否 | |
206 | 昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 20260679210 | 57.64 | 49.75 | 107.39 | 62 | 否 | |
