2020年昆明市工信局下属事业单位招聘笔试成绩及资格复审人选公示
2020-11-18来源:昆明市人社局网站
2020年度昆明市工信局下属事业单位
公开招聘笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
2020年度昆明市工信局下属事业单位公开招聘笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
2020年度昆明市工业和信息化局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入资格复审人选公示 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260921329 | 77.15 | 74.25 | 151.4 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260100116 | 80.47 | 63.5 | 143.97 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260810004 | 76.43 | 66.75 | 143.18 | 3 | 是 | |
4 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261126605 | 74.74 | 67.75 | 142.49 | 4 | 否 | |
5 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261851002 | 71.17 | 69.25 | 140.42 | 5 | 否 | |
6 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260209509 | 71.75 | 68.5 | 140.25 | 6 | 否 | |
7 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261749928 | 71.56 | 68.25 | 139.81 | 7 | 否 | |
8 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20262056707 | 72.24 | 67.25 | 139.49 | 8 | 否 | |
9 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260678915 | 73.74 | 64.75 | 138.49 | 9 | 否 | |
10 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260333801 | 74.32 | 64.0 | 138.32 | 10 | 否 | |
11 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260105403 | 75.99 | 62.25 | 138.24 | 11 | 否 | |
12 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261544606 | 66.05 | 71.0 | 137.05 | 12 | 否 | |
13 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260788502 | 68.49 | 68.0 | 136.49 | 13 | 否 | |
14 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261954209 | 68.41 | 68.0 | 136.41 | 14 | 否 | |
15 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260660617 | 71.33 | 63.75 | 135.08 | 15 | 否 | |
16 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260324812 | 68.53 | 66.25 | 134.78 | 16 | 否 | |
17 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260335528 | 72.02 | 62.25 | 134.27 | 17 | 否 | |
18 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261129120 | 70.59 | 63.25 | 133.84 | 18 | 否 | |
19 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260788818 | 70.59 | 62.0 | 132.59 | 19 | 否 | |
20 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260330305 | 69.39 | 62.75 | 132.14 | 20 | 否 | |
21 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261955118 | 66.91 | 65.0 | 131.91 | 21 | 否 | |
22 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260665620 | 67.34 | 64.0 | 131.34 | 22 | 否 | |
23 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260105506 | 65.01 | 66.0 | 131.01 | 23 | 否 | |
24 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261545724 | 62.55 | 68.25 | 130.8 | 24 | 否 | |
25 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20262161226 | 62.97 | 67.0 | 129.97 | 25 | 否 | |
26 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260223416 | 65.18 | 64.5 | 129.68 | 26 | 否 | |
27 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260664910 | 65.87 | 63.75 | 129.62 | 27 | 否 | |
28 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20262058720 | 59.12 | 70.0 | 129.12 | 28 | 否 | |
29 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260910520 | 65.43 | 63.25 | 128.68 | 29 | 否 | |
30 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20262057529 | 60.47 | 67.75 | 128.22 | 30 | 否 | |
31 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260552621 | 63.85 | 64.25 | 128.1 | 31 | 否 | |
32 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260677925 | 62.81 | 65.25 | 128.06 | 32 | 否 | |
33 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260446509 | 64.38 | 63.0 | 127.38 | 33 | 否 | |
34 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260801802 | 63.88 | 63.0 | 126.88 | 34 | 否 | |
35 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261337405 | 62.68 | 64.0 | 126.68 | 35 | 否 | |
36 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261129520 | 54.65 | 71.25 | 125.9 | 36 | 否 | |
37 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260334906 | 64.33 | 61.5 | 125.83 | 37 | 否 | |
38 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260213014 | 60.94 | 64.75 | 125.69 | 38 | 否 | |
39 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260673410 | 58.96 | 66.5 | 125.46 | 39 | 否 | |
40 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260663626 | 62.16 | 63.25 | 125.41 | 40 | 否 | |
41 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260805228 | 57.26 | 68.0 | 125.26 | 41 | 否 | |
42 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261234113 | 56.17 | 68.75 | 124.92 | 42 | 否 | |
43 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260677311 | 60.93 | 63.75 | 124.68 | 43 | 否 | |
44 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260669609 | 65.9 | 58.75 | 124.65 | 44 | 否 | |
45 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261335201 | 59.06 | 64.75 | 123.81 | 45 | 否 | |
46 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261337223 | 63.05 | 60.75 | 123.8 | 46 | 否 | |
47 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260918306 | 60.22 | 63.5 | 123.72 | 47 | 否 | |
48 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260676327 | 63.84 | 59.75 | 123.59 | 48 | 否 | |
49 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261954322 | 63.57 | 57.75 | 121.32 | 49 | 否 | |
50 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261851921 | 54.53 | 66.0 | 120.53 | 50 | 否 | |
51 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260446630 | 58.23 | 61.75 | 119.98 | 51 | 否 | |
52 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260340110 | 55.84 | 64.0 | 119.84 | 52 | 否 | |
53 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261440626 | 58.2 | 60.5 | 118.7 | 53 | 否 | |
54 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260447021 | 56.0 | 62.25 | 118.25 | 54 | 否 | |
55 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261853429 | 70.61 | 46.75 | 117.36 | 55 | 否 | |
56 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260556005 | 54.15 | 62.75 | 116.9 | 56 | 否 | |
57 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260786420 | 59.2 | 57.25 | 116.45 | 57 | 否 | |
58 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261544516 | 65.61 | 50.0 | 115.61 | 58 | 否 | |
59 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260664906 | 59.88 | 55.5 | 115.38 | 59 | 否 | |
60 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260334504 | 61.26 | 54.0 | 115.26 | 60 | 否 | |
61 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261954718 | 69.7 | 42.5 | 112.2 | 61 | 否 | |
62 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261233001 | 46.79 | 64.75 | 111.54 | 62 | 否 | |
63 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261956229 | 63.01 | 47.5 | 110.51 | 63 | 否 | |
64 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260556316 | 55.92 | 51.5 | 107.42 | 64 | 否 | |
65 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260209522 | 43.95 | 62.75 | 106.7 | 65 | 否 | |
66 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260786111 | 42.32 | 63.75 | 106.07 | 66 | 否 | |
67 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260659409 | 46.25 | 59.5 | 105.75 | 67 | 否 | |
68 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260441528 | 59.38 | 44.25 | 103.63 | 68 | 否 | |
69 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260324910 | 63.3 | 37.75 | 101.05 | 69 | 否 | |
70 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20262058804 | 44.01 | 56.5 | 100.51 | 70 | 否 | |
71 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260102517 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
72 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260212815 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
73 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260216722 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
74 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260222111 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
75 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260223608 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
76 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260223716 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
77 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260328025 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
78 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260330204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
79 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260443214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
80 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260556302 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
81 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260662321 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
82 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260663024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
83 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260786820 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
84 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20260802309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
85 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261125719 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
86 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261336909 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
87 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261337306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
88 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20261954824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
89 | 昆明市信息中心 | 3401001 | 20262056909 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
90 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261022914 | 78.14 | 66.25 | 144.39 | 1 | 是 | |
91 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261231810 | 75.49 | 67.75 | 143.24 | 2 | 是 | |
92 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261022821 | 72.61 | 69.75 | 142.36 | 3 | 是 | |
93 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261851410 | 77.59 | 64.25 | 141.84 | 4 | 否 | |
94 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260668520 | 75.0 | 66.25 | 141.25 | 5 | 否 | |
95 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260801803 | 70.98 | 69.75 | 140.73 | 6 | 否 | |
96 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260552622 | 72.77 | 67.5 | 140.27 | 7 | 否 | |
97 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260804029 | 73.66 | 65.25 | 138.91 | 8 | 否 | |
98 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261543301 | 72.99 | 65.75 | 138.74 | 9 | 否 | |
99 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261954708 | 73.66 | 63.75 | 137.41 | 10 | 否 | |
100 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260788602 | 72.19 | 64.5 | 136.69 | 11 | 否 | |
101 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261955313 | 70.53 | 65.75 | 136.28 | 12 | 否 | |
102 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261336120 | 79.64 | 55.5 | 135.14 | 13 | 否 | |
103 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260221710 | 70.03 | 64.5 | 134.53 | 14 | 否 | |
104 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260107619 | 68.92 | 65.25 | 134.17 | 15 | 否 | |
105 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260103614 | 73.8 | 59.0 | 132.8 | 16 | 否 | |
106 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260213417 | 67.09 | 65.5 | 132.59 | 17 | 否 | |
107 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260785910 | 68.58 | 63.25 | 131.83 | 18 | 否 | |
108 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261230414 | 68.29 | 63.5 | 131.79 | 19 | 否 | |
109 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260804921 | 67.26 | 64.5 | 131.76 | 20 | 否 | |
110 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260668404 | 67.51 | 64.0 | 131.51 | 21 | 否 | |
111 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260327817 | 69.84 | 61.25 | 131.09 | 22 | 否 | |
112 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260211921 | 61.47 | 69.0 | 130.47 | 23 | 否 | |
113 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260664215 | 66.51 | 63.5 | 130.01 | 24 | 否 | |
114 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260671307 | 65.71 | 64.25 | 129.96 | 25 | 否 | |
115 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261127916 | 60.69 | 69.25 | 129.94 | 26 | 否 | |
116 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260331007 | 66.48 | 63.0 | 129.48 | 27 | 否 | |
117 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260802107 | 66.04 | 62.75 | 128.79 | 28 | 否 | |
118 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261335325 | 66.18 | 62.0 | 128.18 | 29 | 否 | |
119 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260664806 | 64.26 | 63.75 | 128.01 | 30 | 否 | |
120 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261337510 | 60.51 | 67.25 | 127.76 | 31 | 否 | |
121 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261545624 | 61.19 | 66.5 | 127.69 | 32 | 否 | |
122 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260107807 | 61.63 | 66.0 | 127.63 | 33 | 否 | |
123 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261336923 | 63.54 | 63.75 | 127.29 | 34 | 否 | |
124 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260780302 | 62.39 | 64.5 | 126.89 | 35 | 否 | |
125 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260105911 | 63.82 | 61.75 | 125.57 | 36 | 否 | |
126 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20262159805 | 58.6 | 66.75 | 125.35 | 37 | 否 | |
127 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261335213 | 58.03 | 67.0 | 125.03 | 38 | 否 | |
128 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260678411 | 60.95 | 64.0 | 124.95 | 39 | 否 | |
129 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261335714 | 62.77 | 61.5 | 124.27 | 40 | 否 | |
130 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261543904 | 57.59 | 66.5 | 124.09 | 41 | 否 | |
131 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260801030 | 60.39 | 63.5 | 123.89 | 42 | 否 | |
132 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260662908 | 62.8 | 60.75 | 123.55 | 43 | 否 | |
133 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260782918 | 60.0 | 63.5 | 123.5 | 44 | 否 | |
134 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260331222 | 71.61 | 51.25 | 122.86 | 45 | 否 | |
135 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260790522 | 60.78 | 62.0 | 122.78 | 46 | 否 | |
136 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260332221 | 68.67 | 53.75 | 122.42 | 47 | 否 | |
137 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260334205 | 59.92 | 62.5 | 122.42 | 48 | 否 | |
138 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260107105 | 61.7 | 59.75 | 121.45 | 49 | 否 | |
139 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261850918 | 54.87 | 66.5 | 121.37 | 50 | 否 | |
140 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260332719 | 58.99 | 62.25 | 121.24 | 51 | 否 | |
141 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260337228 | 55.73 | 63.75 | 119.48 | 52 | 否 | |
142 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260442506 | 68.26 | 51.0 | 119.26 | 53 | 否 | |
143 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261129814 | 56.05 | 62.75 | 118.8 | 54 | 否 | |
144 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260330121 | 55.27 | 63.0 | 118.27 | 55 | 否 | |
145 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260104702 | 68.33 | 49.75 | 118.08 | 56 | 否 | |
146 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260101328 | 59.74 | 57.25 | 116.99 | 57 | 否 | |
147 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261338109 | 49.16 | 67.25 | 116.41 | 58 | 否 | |
148 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260108423 | 58.58 | 57.75 | 116.33 | 59 | 否 | |
149 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260787822 | 53.62 | 61.75 | 115.37 | 60 | 否 | |
150 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260106724 | 55.79 | 56.5 | 112.29 | 61 | 否 | |
151 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260783401 | 57.91 | 54.25 | 112.16 | 62 | 否 | |
152 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260451616 | 68.42 | 41.0 | 109.42 | 63 | 否 | |
153 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260789118 | 63.53 | 44.75 | 108.28 | 64 | 否 | |
154 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260339825 | 47.33 | 60.5 | 107.83 | 65 | 否 | |
155 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260554514 | 67.45 | 39.25 | 106.7 | 66 | 否 | |
156 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260803309 | 55.98 | 46.25 | 102.23 | 67 | 否 | |
157 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260801921 | 40.58 | 58.75 | 99.33 | 68 | 否 | |
158 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260800824 | 40.48 | 57.0 | 97.48 | 69 | 否 | |
159 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260338303 | 45.81 | 50.0 | 95.81 | 70 | 否 | |
160 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260214811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
161 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260325216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
162 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260331017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
163 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260331826 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
164 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260442820 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
165 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260552505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
166 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260556211 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
167 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260556620 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
168 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260657720 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
169 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260658610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
170 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260664308 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
171 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260670301 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
172 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260671812 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
173 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260672003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
174 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260672324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
175 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260673615 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
176 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260674414 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
177 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260679822 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
178 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260784725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
179 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260785502 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
180 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20260790214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
181 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261749125 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
182 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261851710 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
183 | 昆明市信息中心 | 3401002 | 20261852529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
184 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260919506 | 78.09 | 72.75 | 150.84 | 1 | 是 | |
185 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261440923 | 76.57 | 68.5 | 145.07 | 2 | 是 | |
186 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260100308 | 74.49 | 69.5 | 143.99 | 3 | 是 | |
187 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261232904 | 75.82 | 64.5 | 140.32 | 4 | 否 | |
188 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261647807 | 70.89 | 68.25 | 139.14 | 5 | 否 | |
189 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260802403 | 71.63 | 67.5 | 139.13 | 6 | 否 | |
190 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20262058827 | 71.69 | 66.25 | 137.94 | 7 | 否 | |
191 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261954208 | 65.9 | 70.75 | 136.65 | 8 | 否 | |
192 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260807929 | 65.68 | 70.25 | 135.93 | 9 | 否 | |
193 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261647623 | 65.4 | 70.5 | 135.9 | 10 | 否 | |
194 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260326808 | 71.22 | 64.25 | 135.47 | 11 | 否 | |
195 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261335913 | 69.84 | 65.25 | 135.09 | 12 | 否 | |
196 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260916322 | 68.98 | 65.25 | 134.23 | 13 | 否 | |
197 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261338826 | 69.25 | 63.0 | 132.25 | 14 | 否 | |
198 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260101416 | 70.99 | 60.25 | 131.24 | 15 | 否 | |
199 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260101630 | 65.96 | 65.0 | 130.96 | 16 | 否 | |
200 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261955120 | 64.26 | 66.5 | 130.76 | 17 | 否 | |
201 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260802615 | 65.95 | 64.25 | 130.2 | 18 | 否 | |
202 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261441201 | 64.07 | 65.5 | 129.57 | 19 | 否 | |
203 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260918412 | 64.65 | 64.75 | 129.4 | 20 | 否 | |
204 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260557306 | 67.37 | 62.0 | 129.37 | 21 | 否 | |
205 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20262160614 | 68.7 | 60.5 | 129.2 | 22 | 否 | |
206 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260806114 | 61.72 | 67.0 | 128.72 | 23 | 否 | |
207 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261129607 | 68.44 | 60.25 | 128.69 | 24 | 否 | |
208 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261954518 | 60.64 | 68.0 | 128.64 | 25 | 否 | |
209 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260787203 | 65.13 | 63.5 | 128.63 | 26 | 否 | |
210 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261022607 | 59.75 | 67.75 | 127.5 | 27 | 否 | |
211 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260672721 | 59.03 | 68.0 | 127.03 | 28 | 否 | |
212 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260218330 | 60.44 | 66.5 | 126.94 | 29 | 否 | |
213 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261956307 | 59.77 | 67.0 | 126.77 | 30 | 否 | |
214 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20262161311 | 56.49 | 70.25 | 126.74 | 31 | 否 | |
215 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260450911 | 63.79 | 62.75 | 126.54 | 32 | 否 | |
216 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260101506 | 58.66 | 67.25 | 125.91 | 33 | 否 | |
217 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261442622 | 61.89 | 64.0 | 125.89 | 34 | 否 | |
218 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261129624 | 61.44 | 63.5 | 124.94 | 35 | 否 | |
219 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260448123 | 57.59 | 67.25 | 124.84 | 36 | 否 | |
220 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261234513 | 59.11 | 65.5 | 124.61 | 37 | 否 | |
221 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261439407 | 55.31 | 69.0 | 124.31 | 38 | 否 | |
222 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260789129 | 56.78 | 66.25 | 123.03 | 39 | 否 | |
223 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20262262419 | 60.25 | 62.75 | 123 | 40 | 否 | |
224 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260805215 | 60.34 | 62.25 | 122.59 | 41 | 否 | |
225 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20262263330 | 61.69 | 60.5 | 122.19 | 42 | 否 | |
226 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260790513 | 62.38 | 59.75 | 122.13 | 43 | 否 | |
227 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20261646230 | 54.87 | 67.25 | 122.12 | 44 | 否 | |
228 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260786427 | 57.66 | 64.25 | 121.91 | 45 | 否 | |
229 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260807821 | 58.27 | 63.5 | 121.77 | 46 | 否 | |
230 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260450622 | 58.27 | 61.75 | 120.02 | 47 | 否 | |
231 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260783512 | 60.38 | 59.5 | 119.88 | 48 | 否 | |
232 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260670704 | 53.68 | 65.75 | 119.43 | 49 | 否 | |
233 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260809620 | 56.15 | 63.25 | 119.4 | 50 | 否 | |
234 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260659418 | 59.53 | 59.75 | 119.28 | 51 | 否 | |
235 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260808127 | 48.39 | 70.25 | 118.64 | 52 | 否 | |
236 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260917914 | 53.38 | 64.75 | 118.13 | 53 | 否 | |
237 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260103111 | 70.69 | 46.25 | 116.94 | 54 | 否 | |
238 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260451022 | 53.91 | 62.75 | 116.66 | 55 | 否 | |
239 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20260106312 | 51.72 | 64.5 | 116.22 | 56 | 否 | |
240 | 昆明市中小企业服务中心 | 3402001 | 20262059101 | 48.46 | 65.75 | 114.21 | 57 | 否 | |
