昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心2020年招聘笔试成绩及资格复审名单
2020-11-18来源:昆明市人力资源和社会保障网
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心
2020年公开招聘笔试成绩及进入资格复审人员名单公示
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心2020年公开招聘笔试成绩及进入资格复审人员名单公示
2020年度昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心公开招聘考试笔试成绩及进入资格复审人员名单公示 | |||||||||
主管部门:共青团昆明市委 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 排名 | 总成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20261853102 | 71.86 | 68.5 | 1 | 140.36 | 是 |
2 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260214522 | 72.86 | 65.75 | 2 | 138.61 | 是 |
3 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20261440714 | 70.94 | 66.0 | 3 | 136.94 | 是 |
4 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260223307 | 69.2 | 67.5 | 4 | 136.7 | 否 |
5 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20261646708 | 68.68 | 66.0 | 5 | 134.68 | 否 |
6 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260208809 | 63.77 | 69.75 | 6 | 133.52 | 否 |
7 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20261129326 | 72.58 | 59.75 | 7 | 132.33 | 否 |
8 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260781222 | 68.41 | 62.25 | 8 | 130.66 | 否 |
9 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20261232223 | 65.73 | 64.5 | 9 | 130.23 | 否 |
10 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260801730 | 64.27 | 65.5 | 10 | 129.77 | 否 |
11 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260447814 | 61.37 | 67.5 | 11 | 128.87 | 否 |
12 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20262058303 | 63.07 | 65.75 | 12 | 128.82 | 否 |
13 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260335514 | 61.19 | 65.75 | 13 | 126.94 | 否 |
14 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260784415 | 62.6 | 63.75 | 14 | 126.35 | 否 |
15 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260670516 | 60.53 | 64.25 | 15 | 124.78 | 否 |
16 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20261749107 | 54.43 | 67.5 | 16 | 121.93 | 否 |
17 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260215830 | 59.7 | 58.5 | 17 | 118.2 | 否 |
18 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260333822 | 51.35 | 63.75 | 18 | 115.1 | 否 |
19 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260663514 | 45.97 | 64.75 | 19 | 110.72 | 否 |
20 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260335718 | 49.42 | 61.25 | 20 | 110.67 | 否 |
21 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260800311 | 64.23 | 40.0 | 21 | 104.23 | 否 |
22 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20260678209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
23 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 20261025130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
24 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27002 | 20260785606 | 72.52 | 64.75 | 1 | 137.27 | 是 |
25 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27002 | 20260678511 | 72.61 | 63.5 | 2 | 136.11 | 是 |
26 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27002 | 20260789316 | 66.59 | 67.5 | 3 | 134.09 | 是 |
27 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27002 | 20260662816 | 68.14 | 62.5 | 4 | 130.64 | 否 |
28 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27002 | 20260668321 | 63.05 | 64.25 | 5 | 127.3 | 否 |
29 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27002 | 20260808221 | 72.15 | 50.75 | 6 | 122.9 | 否 |
30 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27002 | 20262160824 | 58.48 | 64.0 | 7 | 122.48 | 否 |
31 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27002 | 20260332201 | 52.07 | 65.0 | 8 | 117.07 | 否 |
32 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27002 | 20260674013 | 47.94 | 66.5 | 9 | 114.44 | 否 |
33 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27002 | 20260451814 | 53.71 | 52.75 | 10 | 106.46 | 否 |
34 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 信息技术岗位 | 27003 | 20261954128 | 70.75 | 65.5 | 1 | 136.25 | 是 |
35 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 信息技术岗位 | 27003 | 20261543208 | 65.85 | 66.75 | 2 | 132.6 | 是 |
36 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 信息技术岗位 | 27003 | 20261544705 | 65.26 | 63.0 | 3 | 128.26 | 是 |
37 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 信息技术岗位 | 27003 | 20261955009 | 60.47 | 46.25 | 4 | 106.72 | 否 |
38 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 信息技术岗位 | 27003 | 20260107107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
39 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 信息技术岗位 | 27003 | 20260338315 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
40 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 信息技术岗位 | 27003 | 20260444221 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
41 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261851817 | 75.35 | 66.0 | 1 | 141.35 | 是 |
42 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260552727 | 66.18 | 68.25 | 2 | 134.43 | 是 |
43 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261024225 | 67.62 | 66.75 | 3 | 134.37 | 是 |
44 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260911718 | 66.37 | 67.5 | 4 | 133.87 | 否 |
45 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260555728 | 73.75 | 59.75 | 5 | 133.5 | 否 |
46 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20262160209 | 65.54 | 67.0 | 6 | 132.54 | 否 |
47 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260787030 | 69.34 | 62.75 | 7 | 132.09 | 否 |
48 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261850222 | 59.86 | 71.25 | 8 | 131.11 | 否 |
49 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261956430 | 71.74 | 58.5 | 9 | 130.24 | 否 |
50 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260804623 | 68.56 | 60.25 | 10 | 128.81 | 否 |
51 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260222116 | 63.71 | 65.0 | 11 | 128.71 | 否 |
52 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261336014 | 65.34 | 63.25 | 12 | 128.59 | 否 |
53 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260919916 | 58.8 | 68.75 | 13 | 127.55 | 否 |
54 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260785927 | 66.06 | 61.25 | 14 | 127.31 | 否 |
55 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260805206 | 59.89 | 65.5 | 15 | 125.39 | 否 |
56 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260220510 | 60.52 | 64.5 | 16 | 125.02 | 否 |
57 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260102618 | 54.99 | 69.25 | 17 | 124.24 | 否 |
58 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260781324 | 65.48 | 58.75 | 18 | 124.23 | 否 |
59 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261850401 | 58.1 | 66.0 | 19 | 124.1 | 否 |
60 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260782327 | 62.6 | 60.75 | 20 | 123.35 | 否 |
61 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260676221 | 58.83 | 64.0 | 21 | 122.83 | 否 |
62 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260107222 | 59.0 | 63.0 | 22 | 122 | 否 |
63 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260440725 | 69.67 | 52.0 | 23 | 121.67 | 否 |
64 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260211825 | 54.31 | 66.75 | 24 | 121.06 | 否 |
65 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260212921 | 66.94 | 54.0 | 25 | 120.94 | 否 |
66 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260663715 | 57.79 | 62.75 | 26 | 120.54 | 否 |
67 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260911622 | 50.58 | 69.75 | 27 | 120.33 | 否 |
68 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260445829 | 56.92 | 63.25 | 28 | 120.17 | 否 |
69 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260107014 | 55.51 | 64.25 | 29 | 119.76 | 否 |
70 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260780501 | 57.75 | 60.75 | 30 | 118.5 | 否 |
71 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260554327 | 64.79 | 53.5 | 31 | 118.29 | 否 |
72 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261335322 | 62.46 | 55.0 | 32 | 117.46 | 否 |
73 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20262262517 | 52.67 | 63.75 | 33 | 116.42 | 否 |
74 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260211619 | 59.88 | 56.0 | 34 | 115.88 | 否 |
75 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260332702 | 53.04 | 62.25 | 35 | 115.29 | 否 |
76 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261748830 | 58.85 | 55.5 | 36 | 114.35 | 否 |
77 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260338102 | 54.2 | 59.5 | 37 | 113.7 | 否 |
78 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261954527 | 57.47 | 54.25 | 38 | 111.72 | 否 |
79 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260790526 | 45.68 | 66.0 | 39 | 111.68 | 否 |
80 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260784308 | 50.91 | 60.75 | 40 | 111.66 | 否 |
81 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260664408 | 53.07 | 58.5 | 41 | 111.57 | 否 |
82 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261233114 | 48.91 | 62.25 | 42 | 111.16 | 否 |
83 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260445923 | 55.57 | 54.0 | 43 | 109.57 | 否 |
84 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261543127 | 45.51 | 61.5 | 44 | 107.01 | 否 |
85 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20262160510 | 49.25 | 55.5 | 45 | 104.75 | 否 |
86 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260215618 | 44.37 | 57.75 | 46 | 102.12 | 否 |
87 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261130109 | 34.4 | 66.0 | 47 | 100.4 | 否 |
88 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260780803 | 59.81 | 36.5 | 48 | 96.31 | 否 |
89 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261543609 | 40.82 | 45.5 | 49 | 86.32 | 否 |
90 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261749814 | 33.32 | 51.25 | 50 | 84.57 | 否 |
91 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260108316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
92 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260212726 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
93 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260212729 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
94 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260329703 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
95 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260335824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
96 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260445726 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
97 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260553313 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
98 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260673303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
99 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260781723 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
100 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260782224 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
101 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260803230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
102 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260804106 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
103 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260807006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
104 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20260914620 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
105 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261442330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
106 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 20261853620 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
107 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20261336118 | 69.67 | 72.5 | 1 | 142.17 | 是 |
108 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260910608 | 69.15 | 66.25 | 2 | 135.4 | 是 |
109 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260658721 | 70.64 | 64.5 | 3 | 135.14 | 是 |
110 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20262262913 | 68.45 | 66.5 | 4 | 134.95 | 否 |
111 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20261853501 | 65.31 | 68.5 | 5 | 133.81 | 否 |
112 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260913216 | 68.29 | 64.5 | 6 | 132.79 | 否 |
113 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260807613 | 66.38 | 65.25 | 7 | 131.63 | 否 |
114 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260808508 | 62.92 | 67.75 | 8 | 130.67 | 否 |
115 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260790901 | 65.78 | 64.25 | 9 | 130.03 | 否 |
116 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260106819 | 63.05 | 66.25 | 10 | 129.3 | 否 |
117 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260805220 | 54.8 | 67.5 | 11 | 122.3 | 否 |
118 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260788616 | 59.76 | 62.5 | 12 | 122.26 | 否 |
119 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260443319 | 54.9 | 66.25 | 13 | 121.15 | 否 |
120 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260803425 | 48.66 | 64.25 | 14 | 112.91 | 否 |
121 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260678211 | 66.02 | 45.75 | 15 | 111.77 | 否 |
122 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260326420 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
123 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260329430 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
124 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260440303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
125 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260451510 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
126 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 20260789026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
127 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261749320 | 74.29 | 72.0 | 1 | 146.29 | 是 |
128 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261543314 | 71.11 | 73.25 | 2 | 144.36 | 是 |
129 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260807708 | 75.32 | 68.75 | 3 | 144.07 | 是 |
130 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260805209 | 71.19 | 71.75 | 4 | 142.94 | 否 |
131 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261543429 | 78.06 | 64.0 | 5 | 142.06 | 否 |
132 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20262263228 | 77.48 | 64.5 | 6 | 141.98 | 否 |
133 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260915819 | 76.07 | 65.0 | 7 | 141.07 | 否 |
134 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260451527 | 78.07 | 62.25 | 8 | 140.32 | 否 |
135 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261336712 | 67.53 | 71.25 | 9 | 138.78 | 否 |
136 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261954319 | 65.46 | 73.0 | 10 | 138.46 | 否 |
137 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260660305 | 67.64 | 70.75 | 11 | 138.39 | 否 |
138 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261338329 | 70.81 | 66.5 | 12 | 137.31 | 否 |
139 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260214602 | 71.91 | 64.0 | 13 | 135.91 | 否 |
140 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261748618 | 71.1 | 64.75 | 14 | 135.85 | 否 |
141 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260103907 | 70.58 | 64.5 | 15 | 135.08 | 否 |
142 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260101829 | 68.42 | 66.25 | 16 | 134.67 | 否 |
143 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260780004 | 68.92 | 65.25 | 17 | 134.17 | 否 |
144 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260912126 | 63.47 | 70.5 | 18 | 133.97 | 否 |
145 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260336115 | 68.75 | 65.0 | 19 | 133.75 | 否 |
146 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260808209 | 65.69 | 66.75 | 20 | 132.44 | 否 |
147 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20262262713 | 60.94 | 71.5 | 21 | 132.44 | 否 |
148 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260443009 | 67.85 | 64.5 | 22 | 132.35 | 否 |
149 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260807901 | 66.97 | 65.25 | 23 | 132.22 | 否 |
150 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260661926 | 69.7 | 62.0 | 24 | 131.7 | 否 |
151 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260800706 | 61.22 | 68.75 | 25 | 129.97 | 否 |
152 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260784714 | 65.59 | 64.25 | 26 | 129.84 | 否 |
153 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260108714 | 63.41 | 66.25 | 27 | 129.66 | 否 |
154 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260910824 | 62.63 | 66.5 | 28 | 129.13 | 否 |
155 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260106711 | 60.06 | 69.0 | 29 | 129.06 | 否 |
156 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261543403 | 64.54 | 63.75 | 30 | 128.29 | 否 |
157 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260914018 | 64.27 | 64.0 | 31 | 128.27 | 否 |
158 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260211915 | 68.33 | 59.5 | 32 | 127.83 | 否 |
159 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20262159702 | 63.07 | 64.25 | 33 | 127.32 | 否 |
160 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260679601 | 56.25 | 69.75 | 34 | 126 | 否 |
161 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261543223 | 58.87 | 67.0 | 35 | 125.87 | 否 |
162 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260786814 | 61.64 | 64.0 | 36 | 125.64 | 否 |
163 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260101915 | 61.35 | 64.25 | 37 | 125.6 | 否 |
164 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260216327 | 65.87 | 59.5 | 38 | 125.37 | 否 |
165 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260910706 | 60.27 | 65.0 | 39 | 125.27 | 否 |
166 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261852726 | 67.64 | 57.5 | 40 | 125.14 | 否 |
167 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260221129 | 63.21 | 61.0 | 41 | 124.21 | 否 |
168 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260787902 | 57.65 | 66.25 | 42 | 123.9 | 否 |
169 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261334922 | 58.53 | 65.0 | 43 | 123.53 | 否 |
170 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261850407 | 60.25 | 63.25 | 44 | 123.5 | 否 |
171 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261748207 | 61.86 | 61.5 | 45 | 123.36 | 否 |
172 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260445926 | 59.55 | 63.25 | 46 | 122.8 | 否 |
173 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260663217 | 53.56 | 68.25 | 47 | 121.81 | 否 |
174 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260334626 | 55.43 | 66.25 | 48 | 121.68 | 否 |
175 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261022324 | 56.39 | 65.25 | 49 | 121.64 | 否 |
176 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260661127 | 59.55 | 61.5 | 50 | 121.05 | 否 |
177 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260219601 | 59.86 | 60.25 | 51 | 120.11 | 否 |
178 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20261022225 | 60.89 | 58.75 | 52 | 119.64 | 否 |
179 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260329109 | 61.36 | 55.25 | 53 | 116.61 | 否 |
180 | 昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 20260214212 | 50.05 | 66.5 | 54 | 116.55 | 否 |
