中共昆明市委政法委员会2020年招聘笔试成绩及资格复审公示
2020-11-17来源:昆明市人力资源和社会保障网
中共昆明市委政法委员会直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
中共昆明市委政法委员会直属事业单位 2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示 |
||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘计划 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入资格复审 |
1 | 20260673202 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 79.97 | 70.5 | 150.47 | 1 | 是 |
2 | 20260785806 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 81.33 | 64.75 | 146.08 | 2 | 是 |
3 | 20262263115 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 74.18 | 70.5 | 144.68 | 3 | 是 |
4 | 20260553920 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 76.74 | 67.0 | 143.74 | 4 | 否 |
5 | 20261335214 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 69.35 | 73.75 | 143.1 | 5 | 否 |
6 | 20260447204 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 75.79 | 67.0 | 142.79 | 6 | 否 |
7 | 20260787307 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 75.16 | 66.75 | 141.91 | 7 | 否 |
8 | 20261338303 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 69.67 | 72.0 | 141.67 | 8 | 否 |
9 | 20261130021 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 74.57 | 67.0 | 141.57 | 9 | 否 |
10 | 20261338811 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 71.45 | 70.0 | 141.45 | 10 | 否 |
11 | 20260219724 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 77.1 | 64.0 | 141.1 | 11 | 否 |
12 | 20261852817 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 74.93 | 65.5 | 140.43 | 12 | 否 |
13 | 20260910417 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 73.38 | 67.0 | 140.38 | 13 | 否 |
14 | 20260331625 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 77.01 | 63.25 | 140.26 | 14 | 否 |
15 | 20261337821 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 69.76 | 69.75 | 139.51 | 15 | 否 |
16 | 20260556426 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 72.55 | 66.75 | 139.3 | 16 | 否 |
17 | 20260808425 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 67.54 | 71.0 | 138.54 | 17 | 否 |
18 | 20260668204 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 74.62 | 63.25 | 137.87 | 18 | 否 |
19 | 20260212721 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 64.96 | 72.5 | 137.46 | 19 | 否 |
20 | 20260209312 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 75.59 | 61.75 | 137.34 | 20 | 否 |
21 | 20261022609 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 67.92 | 68.75 | 136.67 | 21 | 否 |
22 | 20260662920 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 69.75 | 66.75 | 136.5 | 22 | 否 |
23 | 20260679723 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 74.44 | 61.5 | 135.94 | 23 | 否 |
24 | 20260449404 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 72.16 | 63.75 | 135.91 | 24 | 否 |
25 | 20261442421 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 69.84 | 65.75 | 135.59 | 25 | 否 |
26 | 20260212323 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 74.49 | 60.75 | 135.24 | 26 | 否 |
27 | 20260218428 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 68.95 | 65.5 | 134.45 | 27 | 否 |
28 | 20260337629 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 70.89 | 63.5 | 134.39 | 28 | 否 |
29 | 20260327316 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 68.09 | 65.75 | 133.84 | 29 | 否 |
30 | 20260789717 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 69.76 | 64.0 | 133.76 | 30 | 否 |
31 | 20260215603 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 69.2 | 64.25 | 133.45 | 31 | 否 |
32 | 20260442324 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 69.81 | 63.5 | 133.31 | 32 | 否 |
33 | 20261233629 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 67.02 | 65.75 | 132.77 | 33 | 否 |
34 | 20261748609 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 64.46 | 68.25 | 132.71 | 34 | 否 |
35 | 20260789317 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 67.54 | 64.75 | 132.29 | 35 | 否 |
36 | 20261543623 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 64.57 | 67.25 | 131.82 | 36 | 否 |
37 | 20261543819 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 68.69 | 62.5 | 131.19 | 37 | 否 |
38 | 20260805422 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 62.29 | 68.75 | 131.04 | 38 | 否 |
39 | 20260672821 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 65.43 | 65.25 | 130.68 | 39 | 否 |
40 | 20260678512 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 72.94 | 57.25 | 130.19 | 40 | 否 |
41 | 20261335516 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 64.57 | 65.5 | 130.07 | 41 | 否 |
42 | 20260917403 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 65.51 | 64.5 | 130.01 | 42 | 否 |
43 | 20260339208 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 67.22 | 62.75 | 129.97 | 43 | 否 |
44 | 20260324825 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 68.78 | 61.0 | 129.78 | 44 | 否 |
45 | 20261129217 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 67.69 | 62.0 | 129.69 | 45 | 否 |
46 | 20260661716 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 64.3 | 65.0 | 129.3 | 46 | 否 |
47 | 20260660915 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 67.53 | 61.75 | 129.28 | 47 | 否 |
48 | 20260808724 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 58.3 | 70.25 | 128.55 | 48 | 否 |
49 | 20260221626 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 61.63 | 66.0 | 127.63 | 49 | 否 |
50 | 20260337725 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 66.45 | 61.0 | 127.45 | 50 | 否 |
51 | 20261023213 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 57.38 | 69.75 | 127.13 | 51 | 否 |
52 | 20260219815 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 64.7 | 62.25 | 126.95 | 52 | 否 |
53 | 20260789318 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 62.61 | 64.25 | 126.86 | 53 | 否 |
54 | 20261127103 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 62.93 | 63.0 | 125.93 | 54 | 否 |
55 | 20260220501 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 58.23 | 67.5 | 125.73 | 55 | 否 |
56 | 20260675329 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 57.88 | 67.75 | 125.63 | 56 | 否 |
57 | 20261542906 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 66.8 | 58.5 | 125.3 | 57 | 否 |
58 | 20260340128 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 61.05 | 64.25 | 125.3 | 57 | 否 |
59 | 20260446801 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 65.03 | 59.25 | 124.28 | 58 | 否 |
60 | 20260679613 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 57.45 | 66.5 | 123.95 | 59 | 否 |
61 | 20260782214 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 59.41 | 63.5 | 122.91 | 60 | 否 |
62 | 20260102215 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 64.76 | 58.0 | 122.76 | 61 | 否 |
63 | 20260679014 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 67.44 | 55.25 | 122.69 | 62 | 否 |
64 | 20261234614 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 61.89 | 60.5 | 122.39 | 63 | 否 |
65 | 20260804312 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 57.87 | 64.5 | 122.37 | 64 | 否 |
66 | 20260662127 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 61.48 | 60.75 | 122.23 | 65 | 否 |
67 | 20261955217 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 59.96 | 62.25 | 122.21 | 66 | 否 |
68 | 20260557314 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 58.11 | 62.75 | 120.86 | 67 | 否 |
69 | 20260100914 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 53.32 | 67.5 | 120.82 | 68 | 否 |
70 | 20260213220 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 56.04 | 64.75 | 120.79 | 69 | 否 |
71 | 20260673829 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 59.27 | 61.25 | 120.52 | 70 | 否 |
72 | 20260104803 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 55.9 | 64.5 | 120.4 | 71 | 否 |
73 | 20260104007 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 52.08 | 67.75 | 119.83 | 72 | 否 |
74 | 20260107506 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 53.48 | 66.0 | 119.48 | 73 | 否 |
75 | 20261542910 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 55.55 | 63.5 | 119.05 | 74 | 否 |
76 | 20260326918 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 64.6 | 54.25 | 118.85 | 75 | 否 |
77 | 20260332727 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 58.87 | 60.0 | 118.87 | 76 | 否 |
78 | 20260912529 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 49.34 | 68.25 | 117.59 | 77 | 否 |
79 | 20261022711 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 50.16 | 64.25 | 114.41 | 78 | 否 |
80 | 20260447508 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 63.34 | 49.75 | 113.09 | 79 | 否 |
81 | 20260106415 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 51.3 | 61.75 | 113.05 | 80 | 否 |
82 | 20260803120 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 53.6 | 56.0 | 109.6 | 81 | 否 |
83 | 20261336408 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 51.44 | 54.25 | 105.69 | 82 | 否 |
84 | 20261955717 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 49.7 | 54.0 | 103.7 | 83 | 否 |
85 | 20260919121 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 38.19 | 64.0 | 102.19 | 84 | 否 |
86 | 20260556511 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 58.19 | 31.25 | 89.44 | 85 | 否 |
87 | 20262058601 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 30.04 | 58.0 | 88.04 | 86 | 否 |
88 | 20260217310 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
89 | 20260220917 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
90 | 20260326809 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
91 | 20260327603 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
92 | 20260334826 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
93 | 20260339726 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
94 | 20260555511 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
95 | 20260555705 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
96 | 20260556106 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
97 | 20260658016 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
98 | 20260672912 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
99 | 20260674217 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
100 | 20260782003 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
101 | 20260783528 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
102 | 20260785118 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
103 | 20260800618 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
104 | 20260802623 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
105 | 20260802910 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
106 | 20260804711 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
107 | 20260915518 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
108 | 20260918101 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
109 | 20261023301 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
110 | 20261955028 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 87 | 否 |
111 | 20260785730 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 84.53 | 64.75 | 149.28 | 1 | 是 |
112 | 20260215911 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 81.72 | 63.0 | 144.72 | 2 | 是 |
113 | 20260328003 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 75.02 | 65.25 | 140.27 | 3 | 是 |
114 | 20262161920 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 70.5 | 69.25 | 139.75 | 4 | 否 |
115 | 20260338226 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 73.35 | 65.5 | 138.85 | 5 | 否 |
116 | 20260800620 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 73.41 | 65.25 | 138.66 | 6 | 否 |
117 | 20260103805 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 72.82 | 65.25 | 138.07 | 7 | 否 |
118 | 20262058122 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 67.34 | 70.5 | 137.84 | 8 | 否 |
119 | 20260806220 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 78.48 | 57.5 | 135.98 | 9 | 否 |
120 | 20260106729 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 71.41 | 64.0 | 135.41 | 10 | 否 |
121 | 20260333511 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 67.37 | 67.5 | 134.87 | 11 | 否 |
122 | 20260327006 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 69.61 | 64.75 | 134.36 | 12 | 否 |
123 | 20261126127 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 72.05 | 62.0 | 134.05 | 13 | 否 |
124 | 20260786204 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 69.95 | 63.75 | 133.7 | 14 | 否 |
125 | 20260105513 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 70.03 | 62.75 | 132.78 | 15 | 否 |
126 | 20260443421 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 67.02 | 65.25 | 132.27 | 16 | 否 |
127 | 20260217104 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 68.45 | 63.75 | 132.2 | 17 | 否 |
128 | 20260108705 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 68.81 | 63.25 | 132.06 | 18 | 否 |
129 | 20260219904 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 64.85 | 66.5 | 131.35 | 19 | 否 |
130 | 20260781314 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 69.55 | 61.75 | 131.3 | 20 | 否 |
131 | 20260556413 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 72.58 | 58.5 | 131.08 | 21 | 否 |
132 | 20260209329 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 64.82 | 65.5 | 130.32 | 22 | 否 |
133 | 20260442810 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 67.56 | 62.5 | 130.06 | 23 | 否 |
134 | 20260326720 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 64.26 | 65.75 | 130.01 | 24 | 否 |
135 | 20261338628 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 66.28 | 63.0 | 129.28 | 25 | 否 |
136 | 20260451919 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 62.43 | 66.0 | 128.43 | 26 | 否 |
137 | 20260669116 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 61.3 | 66.0 | 127.3 | 27 | 否 |
138 | 20261853023 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 69.85 | 56.5 | 126.35 | 28 | 否 |
139 | 20261955712 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 61.71 | 64.25 | 125.96 | 29 | 否 |
140 | 20260554811 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 67.85 | 57.75 | 125.6 | 30 | 否 |
141 | 20260790823 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 70.68 | 54.5 | 125.18 | 31 | 否 |
142 | 20260212930 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 61.47 | 63.5 | 124.97 | 32 | 否 |
143 | 20260917309 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 59.43 | 65.25 | 124.68 | 33 | 否 |
144 | 20260335607 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 54.71 | 69.75 | 124.46 | 34 | 否 |
145 | 20260666209 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 60.61 | 62.0 | 122.61 | 35 | 否 |
146 | 20261334930 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 59.3 | 60.75 | 120.05 | 36 | 否 |
147 | 20260916803 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 55.49 | 64.5 | 119.99 | 37 | 否 |
148 | 20260212214 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 51.67 | 67.5 | 119.17 | 38 | 否 |
149 | 20260679823 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 53.56 | 61.5 | 115.06 | 39 | 否 |
150 | 20260339307 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 54.79 | 58.75 | 113.54 | 40 | 否 |
151 | 20261336002 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 65.14 | 44.0 | 109.14 | 41 | 否 |
152 | 20261543016 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 60.63 | 38.5 | 99.13 | 42 | 否 |
153 | 20260447325 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 53.95 | 0.0 | 53.95 | 43 | 否 |
154 | 20260108520 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
155 | 20260108729 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
156 | 20260334506 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
157 | 20260443126 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
158 | 20260658018 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
159 | 20260670813 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
160 | 20260783710 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
161 | 20260787309 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
162 | 20260806029 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
163 | 20260910107 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
164 | 20260916725 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
165 | 20260920203 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
166 | 20261335421 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
167 | 20261647614 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
168 | 20261956629 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 44 | 否 |
169 | 20260210312 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 81.39 | 67.75 | 149.14 | 1 | 是 |
170 | 20260103112 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 80.3 | 65.75 | 146.05 | 2 | 是 |
171 | 20260556719 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 74.24 | 69.0 | 143.24 | 3 | 是 |
172 | 20260677105 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 76.04 | 66.75 | 142.79 | 4 | 否 |
173 | 20260103222 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 69.07 | 71.75 | 140.82 | 5 | 否 |
174 | 20261337804 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 72.57 | 67.75 | 140.32 | 6 | 否 |
175 | 20261749223 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 67.76 | 72.0 | 139.76 | 7 | 否 |
176 | 20261748209 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 69.56 | 70.0 | 139.56 | 8 | 否 |
177 | 20260914827 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 70.39 | 68.5 | 138.89 | 9 | 否 |
178 | 20261441111 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 67.08 | 71.25 | 138.33 | 10 | 否 |
179 | 20260666620 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 74.88 | 63.0 | 137.88 | 11 | 否 |
180 | 20260660124 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 71.83 | 65.75 | 137.58 | 12 | 否 |
181 | 20260807126 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 64.18 | 71.75 | 135.93 | 13 | 否 |
182 | 20260213602 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 66.51 | 69.25 | 135.76 | 14 | 否 |
183 | 20260785126 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 73.76 | 61.75 | 135.51 | 15 | 否 |
184 | 20260672025 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 70.5 | 65.0 | 135.5 | 16 | 否 |
185 | 20260215712 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 68.25 | 65.0 | 133.25 | 17 | 否 |
186 | 20260450021 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 68.53 | 63.75 | 132.28 | 18 | 否 |
187 | 20261440016 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 65.21 | 66.5 | 131.71 | 19 | 否 |
188 | 20260667205 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 64.39 | 67.25 | 131.64 | 20 | 否 |
189 | 20260107905 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 65.71 | 65.75 | 131.46 | 21 | 否 |
190 | 20260107629 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 68.07 | 63.25 | 131.32 | 22 | 否 |
191 | 20260665706 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 63.02 | 68.0 | 131.02 | 23 | 否 |
192 | 20260104022 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 60.27 | 70.75 | 131.02 | 23 | 否 |
193 | 20260441322 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 66.68 | 64.0 | 130.68 | 24 | 否 |
194 | 20261129115 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 63.66 | 66.0 | 129.66 | 25 | 否 |
195 | 20261439406 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 61.03 | 68.5 | 129.53 | 26 | 否 |
196 | 20260451329 | 昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 64.71 | 64.5 | 129.21 | 27 | 否 |
