2014年玉溪市江川县事业单位公开招考工作人员岗位表(第三批)
2014-09-03来源:玉溪人才网
岗位代码 | 招聘单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 学历 | 目录、专业 | 笔试开考比例(岗位招聘人数与缴费人数比例) | 招聘人数与进入资格审查人数比例 | 考试环节设置及所占比例 | 是否为紧缺岗位或高层次人才岗位 | 证书要求 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | ||||||||||
jc1430101 | 县公共资源交易中心 | 资源交易管理员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | |
建筑土木工程及管理 | ||||||||||||
jc1430201 | 县环境监测站 | 环境监测员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 化学 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||
环境及自然保护 | ||||||||||||
jc1430301 | 县房地产管理所 | 工程测量技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||
jc1430302 | 房地产管理员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||||
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | ||||||||||
jc1430401 | 县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | |||
jc1430501 | 县水利勘测设计队 | 水工建筑设计 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | |
jc1430502 | 水文计算 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | |||
jc1430601 | 玉溪市电视台江川记者站 | 新闻采编 | 1 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 新闻出版 | 法制新闻;广播电视新闻学;广播电视学;新闻采编与制作;新闻传播学;新闻传播技术;新闻学;新闻学与大众传播;新闻与传播 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||
中国语言文学 | 汉语言文学;汉语言文学教育 | |||||||||||
jc1430701 | 县人民广播电台 | 新闻采编 | 1 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 新闻出版 | 法制新闻;广播电视新闻学;广播电视学;新闻采编与制作;新闻传播学;新闻传播技术;新闻学;新闻学与大众传播;新闻与传播 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||
中国语言文学 | 汉语言文学;汉语言文学教育 | |||||||||||
jc1430801 | 江川县人民医院 | 医学检验 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验、医学检验技术 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | 取得学士学位 |
jc1430802 | 临床医师 | 1 | 普通高校专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | 本科须取得学士证,专科须取得职业医师资格证 | |
jc1430803 | 影像医师 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学或医学影像学 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | 取得学士学位 | |
jc1430804 | 计算机管理 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 取得学士学位 | ||
jc1430901 | 江川县中医医院 | 中医医师 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 中医学、中医临床 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 取得学士学位 | |
jc1430902 | 骨伤医师 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 中医骨伤、中医骨伤科学 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 取得学士学位 | ||
jc1430903 | 针推医师 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 针灸推拿、针灸推拿学 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 取得学士学位 | ||
jc1431001 | 江川县妇幼保健院 | 检验医师 | 1 | 普通高校专科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验、医学检验技术 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | |
jc1431101 | 江川县江城镇中心卫生院 | 影像医师 | 1 | 普通高校专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学或医学影像学 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | |
jc1431201 | 大街街道农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 化学 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||
农学 | 植物生产与农业技术 | |||||||||||
jc1431301 | 江城镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 化学 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||
农学 | 植物生产与农业技术 | |||||||||||
jc1431302 | 水利管理员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | ||
jc1431401 | 江城农村经济管理服务中心 | 企业统计员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 会计从业资格证 | |
jc1431402 | 前卫镇农业综合服务中心 | 水利管理员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | |
jc1431501 | 前卫镇农村经济管理服务中心 | 企业安全管理 | 1 | 普通高校本科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||
jc1431601 | 前卫镇规划建设和环境保护中心 | 环境监测员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 化学 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||
环境及自然保护 | ||||||||||||
jc1431701 | 前卫镇人口和计划生育服务所 | 计生服务员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 计划生育技术、临床医学、医学影像学 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | |
jc1431801 | 九溪镇农业综合服务中心 | 工程测量技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||
jc1431901 | 九溪镇农村经济管理服务中心 | 会计 | 1 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 会计从业资格证 | |
jc1432001 | 路居镇农业综合服务中心 | 水利管理员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | |
jc1432101 | 路居镇农村经济管理服务中心 | 会计 | 1 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 会计从业资格证 | |
jc1432201 | 雄关乡农业综合服务中心 | 农经员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 会计从业资格证 | |
jc1432301 | 雄关乡农村经济管理服务中心 | 水产员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | |
jc1432401 | 雄关乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 1 | 普通高校专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||
jc1432501 | 安化彝族乡农村经济管理服务中心 | 会计 | 1 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 会计从业资格证 | |
jc1432601 | 安化彝族乡规划建设和环境保护中心 | 环境监测员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 化学 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||
环境及自然保护 | ||||||||||||
jc1432701 | 安化彝族乡计划生育服务所 | 计生服务员 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 计划生育技术、临床医学、医学影像学 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | |
36 |